Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"
Списки поступивших в 2026 году
СПО, форма обучения: очная
Зачислены 31 августа 2026 года, на контрактной основе
40.02.04 Юриспруденция
| код поступившего |
| 149-755-224 03 |
| 155-413-863 63 |
| 158-556-955 24 |
| 159-768-299 47 |
| 162-808-976 97 |
| 164-122-338 31 |
| 179-026-633 88 |
| 184-728-011 87 |
| 213-288-097 55 |
40.02.04 Юриспруденция
| код поступившего |
| 150-728-996 83 |
| 152-406-995 60 |
| 153-393-883 87 |
| 157-730-308 71 |
| 161-877-908 08 |
| 163-426-960 74 |
| 170-637-463 70 |
| 177-584-894 44 |
| 177-907-653 25 |
| 178-908-557 37 |
| 179-206-266 87 |
| 180-641-791 72 |
| 195-807-866 32 |
| 212-304-640 00 |
| 215-442-945 52 |
| 215-534-919 59 |
| 231-235-733 25 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
| код поступившего | результат |
| 152-456-939 77 | зачтено | ПИспо |
| 154-431-862 57 | зачтено | ПИспо |
| 155-843-518 88 | зачтено | ПИспо |
| 155-943-091 88 | зачтено | ПИспо |
| 157-674-126 97 | зачтено | ПИспо |
| 159-047-698 02 | зачтено | ПИспо |
| 159-481-084 99 | зачтено | ПИспо |
| 159-578-412 23 | зачтено | ПИспо |
| 162-705-357 58 | зачтено | ПИспо |
| 163-451-980 73 | зачтено | ПИспо |
| 163-578-359 01 | зачтено | ПИспо |
| 163-957-949 27 | зачтено | ПИспо |
| 164-345-989 94 | зачтено | ПИспо |
| 168-545-456 09 | зачтено | ПИспо |
| 170-405-207 21 | зачтено | ПИспо |
| 170-890-315 73 | зачтено | ПИспо |
| 177-355-445 00 | зачтено | ПИспо |
| 179-159-791 33 | зачтено | ПИспо |
| 180-606-551 58 | зачтено | ПИспо |
| 182-255-279 72 | зачтено | ПИспо |
| 183-007-408 41 | зачтено | ПИспо |
| 188-337-144 03 | зачтено | ПИспо |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
| код поступившего | результат |
| 156-325-579 76 | зачтено | ПИспо |
| 157-858-385 31 | зачтено | ПИспо |
| 158-804-858 09 | зачтено | ПИспо |
| 159-510-553 74 | зачтено | ПИспо |
| 160-483-076 52 | зачтено | ПИспо |
| 160-517-981 63 | зачтено | ПИспо |
| 161-265-727 57 | зачтено | ПИспо |
| 161-877-898 23 | зачтено | ПИспо |
| 162-632-882 71 | зачтено | ПИспо |
| 162-637-703 73 | зачтено | ПИспо |
| 162-785-682 07 | зачтено | ПИспо |
| 162-822-131 46 | зачтено | ПИспо |
| 163-721-447 60 | зачтено | ПИспо |
| 163-721-463 60 | зачтено | ПИспо |
| 163-968-641 19 | зачтено | ПИспо |
| 164-007-373 38 | зачтено | ПИспо |
| 164-392-360 76 | зачтено | ПИспо |
| 164-868-935 31 | зачтено | ПИспо |
| 167-641-258 89 | зачтено | ПИспо |
| 175-576-302 99 | зачтено | ПИспо |
| 177-816-116 00 | зачтено | ПИспо |
| 178-277-557 26 | зачтено | ПИспо |
| 205-622-114 15 | зачтено | ПИспо |
| 207-424-280 38 | зачтено | ПИспо |
| 213-377-882 69 | зачтено | ПИспо |
49.02.01 Физическая культура
| код поступившего | результат |
| 109-561-970 76 | зачтено | ФИспо |
| 158-953-386 25 | зачтено | ФИспо |
| 161-219-697 59 | зачтено | ФИспо |
| 177-858-257 40 | зачтено | ФИспо |
| 194-673-974 35 | зачтено | ФИспо |
49.02.01 Физическая культура
| код поступившего | результат |
| 158-388-080 09 | зачтено | ФИспо |
| 161-205-294 23 | зачтено | ФИспо |
| 161-869-577 12 | зачтено | ФИспо |
| 162-322-016 14 | зачтено | ФИспо |
| 162-852-578 88 | зачтено | ФИспо |
| 183-376-231 83 | зачтено | ФИспо |
| 197-633-246 11 | зачтено | ФИспо |
| 221-970-577 65 | зачтено | ФИспо |