№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
ИнЯ | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Казанцева Варвара Андреевна | 87 | 94 | 88 | | 269 |
|
2 | Петраченко Вера Викторовна | 74 | 96 | 88 | | 258 |
|
3 | Разумова Анна Вячеславовна | 86 | 82 | 78 | | 246 |
|
4 | Панкратова Ангелина Александровна | 68 | 96 | 80 | | 244 |
зачислен |
5 | Германова Ника Максимовна | 79 | 86 | 66 | 5 | 236 |
зачислен |
6 | Калугян Светлана Руслановна | 69 | 86 | 80 | | 235 |
зачислен |
7 | Мищенко Татьяна Александровна | 78 | 82 | 74 | | 234 |
|
8 | Кривенко Анастасия Александровна | 69 | 86 | 76 | | 231 |
зачислен |
9 | Стужук Дарья Николаевна | 63 | 68 | 96 | | 227 |
|
10 | Исаенко Татьяна Владимировна | 55 | 86 | 80 | | 221 |
|
11 | Морозова Надежда Александровна | 68 | 76 | 68 | 5 | 217 |
|
12 | Питенина Ирина Евгеньевна | 72 | 82 | 61 | | 215 |
|
13 | Лукьянчикова Алёна Александровна | 71 | 78 | 66 | | 215 |
зачислен |
14 | Чаплыгина Анна Викторовна | 75 | 73 | 62 | | 210 |
|
15 | Солошенко Виктория Игоревна | 56 | 78 | 76 | | 210 |
|
16 | Якимова Дарья Романовна | 56 | 85 | 63 | 5 | 209 |
|
17 | Горошко Полина Владимировна | 41 | 84 | 84 | | 209 |
зачислен |
18 | Карацюба Екатерина Алексеевна | 55 | 86 | 62 | | 203 |
|
19 | Ходосевич Светлана Михайловна | 64 | 70 | 68 | | 202 |
|
20 | Вертелкина Анна Андреевна | 59 | 85 | 55 | | 199 |
зачислен |
21 | Полянская Ксения Андреевна | 62 | 67 | 58 | 5 | 192 |
согл |
22 | Горбунова Валерия Александровна | 49 | 52 | 88 | | 189 |
|
23 | Иваненко Ксения Вячеславовна | 56 | 66 | 61 | 5 | 188 |
|
24 | Черепнова Юлия Владиславовна | 43 | 76 | 55 | 10 | 184 |
|
25 | Родионова Алина Игоревна | 52 | 66 | 59 | 5 | 182 |
зачислен |
26 | Масловский Андрей Анатольевич | 42 | 64 | 72 | | 178 |
|
27 | Русанова Альбина Витальевна | 56 | 60 | 60 | | 176 |
зачислен |
28 | Нагай Дарья Александровна | 55 | 64 | 57 | | 176 |
зачислен |
29 | Гюльматова Сабина Раминовна | 47 | 80 | 48 | | 175 |
|
30 | Пинкина Наталья Андреевна | 50 | 65 | 59 | | 174 |
|
31 | Зворыгина Екатерина Петровна | 47 | 61 | 66 | | 174 |
зачислен |
32 | Едигарова Амина Петровна | 60 | 62 | 46 | 5 | 173 |
зачислен |
33 | Петросян Анастасия Сержовна | 46 | 76 | 51 | | 173 |
зачислен |
34 | Синебрюхова Тамара Александровна | 40 | 68 | 60 | | 168 |
зачислен |
35 | Колесникова Елена Андреевна | 40 | 72 | 48 | 5 | 165 |
|
36 | Брисенко Екатерина Васильевна | 62 | 53 | 44 | | 159 |
|
37 | Богуш Ангелина Сергеевна | 52 | 59 | 47 | | 158 |
|
38 | Кобякова Кристина Михайловна | 43 | 65 | 47 | | 155 |
|
39 | Турченинова Виолетта Олеговна | 42 | 68 | 44 | | 154 |
зачислен |
40 | Мартиросова Виктория Виталиевна | 41 | 46 | 52 | | 139 |
|