№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Ист | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Глущенко Елизавета Андреевна | 89 | 96 | 88 | 5 | 278 |
|
2 | Чухраева Анастасия Геннадьевна | 78 | 88 | 84 | 5 | 255 |
|
3 | Ильченко Полина Юрьевна | 84 | 80 | 84 | | 248 |
|
4 | Бронникова Анастасия Сергеевна | 78 | 76 | 92 | | 246 |
|
5 | Челядина Ульяна Вячеславовна | 78 | 78 | 80 | 5 | 241 |
|
6 | Дорофеева Олеся Владимировна | 80 | 66 | 72 | 5 | 223 |
|
7 | Белишева Анастасия Сергеевна | 66 | 68 | 88 | | 222 |
|
8 | Газеева Татьяна Валерьевна | 69 | 74 | 64 | 10 | 217 |
|
9 | Башкатова Оксана Денисовна | 63 | 78 | 74 | | 215 |
|
10 | Карпов Лев Александрович | 54 | 68 | 76 | | 198 |
|
11 | Богучарова Таисия Николаевна | 71 | 57 | 60 | 5 | 193 |
|
12 | Лысенко Александра Андреевна | 74 | 46 | 60 | | 180 |
согл |
13 | Шапарь Ирина Владимировна | 42 | 48 | 60 | | 150 |
|
14 | Шаповалова Анна Юрьевна | 42 | 40 | 60 | | 142 |
|
15 | Шаповалова Татьяна Юрьевна | 44 | 44 | 52 | | 140 |
|
16 | Туменбаева Джамиля Салиховна | 43 | 40 | 52 | 5 | 140 |
|
17 | Матевощук Богдан Владимирович | 40 | 40 | 52 | | 132 |
|