№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Рус | Биол | Мат | Инд. достижения |
1 | Ласавская Екатерина Николаевна | 91 | 72 | 74 | 5 | 242 |
|
2 | Евладова Елизавета Сергеевна | 87 | 76 | 76 | | 239 |
|
3 | Стукалова Кристина Владимировна | 82 | 72 | 74 | | 228 |
|
4 | Заверюха Анастасия Владимировна | 85 | 79 | 56 | | 220 |
|
5 | Валенцева Ксения Сергеевна | 94 | 55 | 70 | | 219 |
|
6 | Горбатова Виктория Владиславовна | 87 | 56 | 62 | 5 | 210 |
|
7 | Гофман Валерия Александровна | 78 | 57 | 62 | 5 | 202 |
|
8 | Семенова Александра Андреевна | 72 | 59 | 70 | | 201 |
|
9 | Нехоношина Анастасия Андреевна | 78 | 55 | 62 | | 195 |
|
10 | Сидорова Марина Евгеньевна | 73 | 42 | 70 | 5 | 190 |
|
11 | Ковалёва Маргарита Евгеньевна | 84 | 65 | 40 | | 189 |
|
12 | Юркова Марина Александровна | 72 | 52 | 62 | | 186 |
|
13 | Китаева Эвелина Александровна | 60 | 63 | 62 | | 185 |
|
14 | Бокатая Мария Игоревна | 69 | 65 | 45 | | 179 |
|
15 | Заика Анастасия Алексеевна | 76 | 40 | 62 | | 178 |
|
16 | Трунова Елизавета Юрьевна | 56 | 48 | 71 | | 175 |
|
17 | Джафарова Сабина Джаббаровна | 76 | 52 | 39 | 5 | 172 |
|
18 | Шахбазова Мария Вадимовна | 64 | 46 | 56 | 5 | 171 |
|
19 | Покатилова Надежда Владимировна | 62 | 59 | 50 | | 171 |
|
20 | Распопов Андрей Дмитриевич | 88 | 40 | 39 | | 167 |
|
21 | Туркина Анастасия Юрьевна | 57 | 43 | 62 | 5 | 167 |
|
22 | Ткачева Нелли Александровна | 72 | 43 | 39 | | 154 |
|
23 | Рыбалкина Екатерина Юрьевна | 56 | 46 | 50 | | 152 |
|
24 | Суменкова Алина Александровна | 64 | 48 | 39 | | 151 |
|
25 | Растворов Вадим Анатольевич | 60 | 40 | 50 | | 150 |
|
26 | Измалкова Екатерина Дмитриевна | 44 | 42 | 42 | 5 | 133 |
|
27 | Казимирова Анастасия Александровна | 40 | 46 | 40 | 5 | 131 |
согл |
28 | Ашихмина Екатерина Владимировна | 48 | 40 | 40 | | 128 |
|