| № | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
| Мат | Рус | Инф | Инд. достижения |
| 1 | Москаленко Дмитрий Дмитриевич | 74 | 80 | 73 | | 227 |
|
| 2 | Мельник Ярослав Эдуардович | 68 | 80 | 73 | 5 | 226 |
|
| 3 | Довгаль Алина Александровна | 74 | 73 | 75 | | 222 |
|
| 4 | Торопова Алёна Алексеевна | 50 | 85 | 77 | 10 | 222 |
|
| 5 | Гурьев Егор Владимирович | 56 | 91 | 70 | | 217 |
|
| 6 | Стаценко Виктория Алексеевна | 72 | 67 | 61 | | 200 |
|
| 7 | Захарова Мария Алексеевна | 70 | 66 | 59 | 5 | 200 |
|
| 8 | Чемикосова Мария Михайловна | 62 | 72 | 55 | 10 | 199 |
|
| 9 | Кобцева Елизавета Романовна | 70 | 66 | 59 | | 195 |
|
| 10 | Диченко Никита Андреевич | 45 | 73 | 75 | | 193 |
|
| 11 | Мырзабекова Алина Боранбаевна | 62 | 71 | 59 | | 192 |
|
| 12 | Романенко Даниил Александрович | 62 | 65 | 64 | | 191 |
|
| 13 | Алифиренко Данила Витальевич | 56 | 61 | 73 | | 190 |
|
| 14 | Грунтовский Денис Романович | 62 | 67 | 55 | 5 | 189 |
|
| 15 | Пелипец Александр Сергеевич | 70 | 62 | 55 | | 187 |
|
| 16 | Иванов Никита Николаевич | 56 | 69 | 61 | | 186 |
|
| 17 | Лозовский Артём Алексеевич | 45 | 71 | 70 | | 186 |
|
| 18 | Кравцов Семён Александрович | 62 | 64 | 53 | 5 | 184 |
|
| 19 | Алмаз Александра Алексеевна | 56 | 67 | 61 | | 184 |
|
| 20 | Белоусов Никита Сергеевич | 39 | 98 | 46 | | 183 |
|
| 21 | Гаенко Дарья Дмитриевна | 45 | 78 | 57 | | 180 |
|
| 22 | Зинченко Юлия Александровна | 56 | 72 | 51 | | 179 |
|
| 23 | Муращенко Андрей Олегович | 56 | 62 | 61 | | 179 |
|
| 24 | Каленюк Сергей Артёмович | 68 | 64 | 46 | | 178 |
|
| 25 | Литвиненко Олеся Игоревна | 62 | 70 | 46 | | 178 |
|
| 26 | Беляев Артём Владимирович | 62 | 66 | 48 | | 176 |
|
| 27 | Лысогорский Роман Игоревич | 62 | 61 | 51 | | 174 |
|
| 28 | Ростенко Полина Александровна | 50 | 78 | 46 | | 174 |
|
| 29 | Катрич Евгения Александровна | 62 | 61 | 44 | 5 | 172 |
|
| 30 | Косенкова Анастасия Дмитриевна | 56 | 69 | 42 | 5 | 172 |
|
| 31 | Сергеенков Игорь Валерьевич | 50 | 69 | 53 | | 172 |
|
| 32 | Колеев Даниил Олегович | 70 | 53 | 47 | | 170 |
|
| 33 | Гончариков Никита Дмитриевич | 45 | 72 | 51 | | 168 |
|
| 34 | Костенко Руслан Артемович | 62 | 59 | 46 | | 167 |
|
| 35 | Горобец Николай Викторович | 56 | 56 | 50 | 5 | 167 |
|
| 36 | Горская Валерия Васильевна | 50 | 72 | 44 | | 166 |
зачислен |
| 37 | Ибрагимов Джамалутин Гаджибутаевич | 50 | 61 | 50 | 5 | 166 |
|
| 38 | Овчинникова Арина Леонидовна | 56 | 67 | 42 | | 165 |
|
| 39 | Путнев Сергей Александрович | 50 | 60 | 50 | 5 | 165 |
|
| 40 | Ткачёва Анастасия Сергеевна | 39 | 76 | 50 | | 165 |
|
| 41 | Филимонов Владислав Игоревич | 56 | 57 | 50 | | 163 |
зачислен |
| 42 | Дащинский Алексей Андреевич | 39 | 59 | 64 | | 162 |
|
| 43 | Тесленко Алёна Сергеевна | 39 | 76 | 46 | | 161 |
|
| 44 | Солодовников Дмитрий Александрович | 56 | 55 | 44 | 5 | 160 |
|
| 45 | Борцов Максим Борисович | 39 | 78 | 42 | | 159 |
|
| 46 | Зарайченков Станислав Максимович | 39 | 69 | 46 | 5 | 159 |
|
| 47 | Сергеенков Максим Валерьевич | 50 | 62 | 46 | | 158 |
|
| 48 | Воевода Роман Александрович | 39 | 69 | 48 | | 156 |
зачислен |
| 49 | Канивец Никита Викторович | 45 | 64 | 44 | | 153 |
|
| 50 | Скляров Михаил Михайлович | 45 | 59 | 44 | 5 | 153 |
|
| 51 | Зарайченков Марк Максимович | 39 | 59 | 48 | 5 | 151 |
|
| 52 | Каун Даниил Николаевич | 45 | 57 | 48 | | 150 |
|
| 53 | Тарасенко Валентин Вячеславович | 45 | 55 | 50 | | 150 |
|
| 54 | Лазарив Артём Романович | 45 | 60 | 44 | | 149 |
|
| 55 | Кузнецов Евгений Владимирович | 39 | 64 | 46 | | 149 |
|
| 56 | Устинов Максим Сергеевич | 39 | 59 | 50 | | 148 |
|
| 57 | Петров Андрей Геннадьевич | 39 | 62 | 42 | | 143 |
зачислен |