№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Рис | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Светлицкая Светлана Олеговна | 88 | 87 | 61 | | 236 |
|
2 | Косенко Галина Андреевна | 88 | 82 | 51 | 5 | 226 |
|
3 | Машкина Юлия Дмитриевна | 98 | 70 | 57 | | 225 |
|
4 | Штыка Виктория Эдуардовна | 87 | 76 | 59 | | 222 |
|
5 | Карагодина Кристина Геннадьевна | 86 | 85 | 49 | | 220 |
|
6 | Степаненко Валерия Витальевна | 95 | 70 | 54 | | 219 |
|
7 | Харламова Александра Николаевна | 93 | 70 | 54 | | 217 |
|
8 | Мельник Анастасия Александровна | 78 | 71 | 67 | | 216 |
|
9 | Ростенко Карина Александровна | 69 | 69 | 70 | | 208 |
|
10 | Коваленко Анастасия Ивановна | 81 | 80 | 44 | | 205 |
|
11 | Фадеева Кристина Игоревна | 94 | 57 | 47 | 5 | 203 |
|
12 | Саркисова Ангелина Георгиевна | 83 | 73 | 47 | | 203 |
|
13 | Ливенская Светлана Витальевна | 91 | 62 | 44 | | 197 |
|
14 | Гринченко Елена Николаевна | 80 | 61 | 56 | | 197 |
|
15 | Гончарова Анна Николаевна | 98 | 51 | 47 | | 196 |
|
16 | Короваева Мария Владимировна | 82 | 64 | 47 | | 193 |
зачислен |
17 | Ковалев Виталий Евгеньевич | 77 | 61 | 55 | | 193 |
зачислен |
18 | Гладченко Валерия Александровна | 82 | 60 | 49 | | 191 |
зачислен |
19 | Наумова Виктория Сергеевна | 80 | 57 | 51 | | 188 |
зачислен |
20 | Крючкова Дарья Александровна | 59 | 66 | 55 | | 180 |
|
21 | Сафонова Лилия Дмитриевна | 73 | 56 | 47 | | 176 |
зачислен |
22 | Иваниенко Елизавета Геннадиевна | 61 | 45 | 46 | | 152 |
зачислен |
23 | Коломыцева Оксана Анатольевна | 52 | 55 | 42 | | 149 |
|