| № | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
| Мат | Рус | Общ | Инд. достижения |
| 1 | Кочковая Елена Валерьевна | 76 | 96 | 89 | 5 | 266 |
|
| 2 | Панчук Анна Владимировна | 68 | 80 | 87 | | 235 |
|
| 3 | Рулева Оксана Владимировна | 70 | 98 | 66 | | 234 |
|
| 4 | Кучма Елизавета Андреевна | 78 | 82 | 57 | 10 | 227 |
|
| 5 | Гордиенко Сергей Дмитриевич | 68 | 82 | 67 | 5 | 222 |
|
| 6 | Шовгеня Евгения Александровна | 70 | 76 | 63 | 10 | 219 |
|
| 7 | Рябова Ирина Сергеевна | 72 | 73 | 66 | 5 | 216 |
|
| 8 | Савош Анастасия Андреевна | 70 | 78 | 66 | | 214 |
|
| 9 | Сидоркова Регина Андреевна | 70 | 82 | 57 | | 209 |
|
| 10 | Демченко Анастасия Андреевна | 74 | 66 | 68 | | 208 |
|
| 11 | Грибкова Анна Евгеньевна | 45 | 80 | 76 | 5 | 206 |
|
| 12 | Обнизова Наталья Васильевна | 68 | 65 | 66 | 5 | 204 |
|
| 13 | Попик Мария Андреевна | 62 | 67 | 63 | 5 | 197 |
|
| 14 | Смирягин Валерий Андреевич | 70 | 70 | 56 | | 196 |
|
| 15 | Шаврин Вадим Евгеньевич | 68 | 70 | 55 | | 193 |
|
| 16 | Харитонова Юлия Андреевна | 56 | 70 | 67 | | 193 |
|
| 17 | Кошелева Елизавета Александровна | 68 | 72 | 52 | | 192 |
|
| 18 | Ермохина Надежда Алексеевна | 70 | 71 | 49 | | 190 |
|
| 19 | Дерябкин Никита Алексеевич | 56 | 78 | 56 | | 190 |
|
| 20 | Лавриненко Юлия Александровна | 56 | 71 | 61 | | 188 |
|
| 21 | Головатая Ольга Александровна | 62 | 76 | 47 | | 185 |
|
| 22 | Воронина Елизавета Романовна | 68 | 69 | 47 | | 184 |
|
| 23 | Герцева Дарья Александровна | 68 | 67 | 49 | | 184 |
|
| 24 | Никифорова Виктория Николаевна | 68 | 66 | 47 | | 181 |
|
| 25 | Загорулько Татьяна Леонидовна | 50 | 72 | 54 | 5 | 181 |
|
| 26 | Карапетян Ануш Кареновна | 39 | 80 | 62 | | 181 |
|
| 27 | Степаненко Игорь Олегович | 56 | 71 | 51 | | 178 |
|
| 28 | Шевченко Николай Владимирович | 56 | 67 | 55 | | 178 |
|
| 29 | Камбулова Татьяна Геннадиевна | 56 | 69 | 47 | 5 | 177 |
|
| 30 | Сыроватская Ангелина Александровна | 62 | 65 | 45 | | 172 |
|
| 31 | Сафронова Аурика Сергеевна | 39 | 76 | 57 | | 172 |
|
| 32 | Тимошенкова Екатерина Вячеславовна | 50 | 62 | 59 | | 171 |
зачислен |
| 33 | Мурачаева Залина Султановна | 33 | 67 | 64 | 5 | 169 |
|
| 34 | Горпинич Анна Эдуардовна | 56 | 62 | 44 | 5 | 167 |
|
| 35 | Ситникова Полина Сергеевна | 50 | 69 | 46 | | 165 |
зачислен |
| 36 | Бурдюгов Андрей Игоревич | 50 | 66 | 48 | | 164 |
|
| 37 | Дмитриев Максим Сергеевич | 39 | 80 | 44 | | 163 |
|
| 38 | Скляр Екатерина Александровна | 50 | 65 | 42 | | 157 |
|
| 39 | Валеева Валерия Алексеевна | 33 | 69 | 53 | | 155 |
зачислен |
| 40 | Мурзина Елена Игоревна | 39 | 69 | 46 | | 154 |
|