№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Мат | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Серебрякова Валерия Дмитриевна | 56 | 94 | 74 | 5 | 229 |
|
2 | Панин Олег Евгеньевич | 62 | 85 | 69 | | 216 |
|
3 | Сагателян Сюзанна Тиграновна | 68 | 78 | 62 | 5 | 213 |
|
4 | Василевская Виктория Владимировна | 68 | 71 | 61 | 5 | 205 |
зачислен |
5 | Кузьмина Дарья Романовна | 70 | 82 | 51 | | 203 |
|
6 | Гончаров Илья Евгеньевич | 68 | 73 | 61 | | 202 |
|
7 | Засыпка Анжелика Олеговна | 62 | 80 | 60 | | 202 |
|
8 | Мелконян София Рудиковна | 70 | 76 | 55 | | 201 |
|
9 | Симон Анастасия Ярославовна | 70 | 72 | 59 | | 201 |
|
10 | Черешнева Виктория Александровна | 56 | 73 | 66 | 5 | 200 |
|
11 | Кучма Екатерина Алексеевна | 62 | 78 | 57 | | 197 |
зачислен |
12 | Баширова Ирина Евгеньевна | 70 | 69 | 46 | | 185 |
|
13 | Гречинская Анастасия Сергеевна | 68 | 69 | 48 | | 185 |
зачислен |
14 | Шурапей Олеся Вячеславовна | 50 | 73 | 62 | | 185 |
|
15 | Литовская Екатерина Алексеевна | 68 | 69 | 46 | | 183 |
|
16 | Гаврильчик Яна Сергеевна | 50 | 72 | 59 | | 181 |
|
17 | Чередниченко Елизавета Александровна | 62 | 60 | 55 | | 177 |
зачислен |
18 | Орлова Елизавета Сергеевна | 39 | 76 | 60 | | 175 |
зачислен |
19 | Долбня Денис Александрович | 56 | 56 | 60 | | 172 |
|
20 | Щербина Ульяна Михайловна | 45 | 78 | 49 | | 172 |
|
21 | Амирян Левон Сеникович | 45 | 80 | 45 | | 170 |
|
22 | Зигунова Маргарита Руслановна | 45 | 60 | 64 | | 169 |
|
23 | Лагохина Елена Николаевна | 39 | 70 | 59 | | 168 |
|
24 | Барановский Илья Владимирович | 45 | 69 | 53 | | 167 |
|
25 | Трубицын Михаил Александрович | 45 | 67 | 54 | | 166 |
|
26 | Ананьева Анастасия Николаевна | 45 | 71 | 49 | | 165 |
|
27 | Дмитриев Максим Сергеевич | 39 | 80 | 44 | | 163 |
|
28 | Герасименко Яна Дмитриевна | 39 | 69 | 52 | | 160 |
|
29 | Юрова Анастасия Александровна | 39 | 65 | 56 | | 160 |
зачислен |
30 | Ворожбиева Дарья Васильевна | 33 | 80 | 46 | | 159 |
|
31 | Скляр Екатерина Александровна | 50 | 65 | 42 | | 157 |
зачислен |
32 | Мащенко Ирина Александровна | 45 | 66 | 46 | | 157 |
|
33 | Калуга Никита Александрович | 39 | 67 | 51 | | 157 |
|
34 | Кузьменко Яна Романовна | 45 | 64 | 47 | | 156 |
|
35 | Егорова Елена Евгеньевна | 39 | 66 | 51 | | 156 |
|
36 | Дорошенко Александр Алексеевич | 50 | 54 | 51 | | 155 |
зачислен |
37 | Шурыгин Никита Сергеевич | 39 | 71 | 44 | | 154 |
зачислен |
38 | Мурзина Елена Игоревна | 39 | 69 | 46 | | 154 |
|
39 | Симакова Анастасия Олеговна | 45 | 64 | 44 | | 153 |
|
40 | Шелест Максим Александрович | 45 | 57 | 51 | | 153 |
|
41 | Зобова Анастасия Александровна | 39 | 67 | 47 | | 153 |
|
42 | Крикунова Маргарита Олеговна | 45 | 61 | 46 | | 152 |
зачислен |
43 | Потина Вероника Михайловна | 39 | 64 | 44 | | 147 |
|
44 | Кулешова Анастасия Геннадьевна | 33 | 66 | 46 | | 145 |
|
45 | Карлаш Анастасия Валентиновна | 33 | 57 | 49 | | 139 |
|
46 | Клепинин Руслан Вячеславович | 39 | 56 | 42 | | 137 |
зачислен |
47 | Мурашко Вадим Иванович | 33 | 53 | 45 | | 131 |
|
48 | Гаврильченко Виктория Васильевна | 33 | 55 | 42 | | 130 |
|