| № | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
| Мат | Рус | Инф | Инд. достижения |
| 1 | Середа Наталья Григорьевна | 70 | 82 | 72 | | 224 |
|
| 2 | Пономаренко Елена Евгеньевна | 62 | 78 | 66 | | 206 |
|
| 3 | Мерецкий Дмитрий Вадимович | 68 | 69 | 61 | | 198 |
|
| 4 | Курьян Денис Олегович | 72 | 80 | 40 | | 192 |
|
| 5 | Филонов Илья Константинович | 50 | 72 | 70 | | 192 |
|
| 6 | Коваленко Алексей Анатольевич | 74 | 73 | 40 | | 187 |
|
| 7 | Краснобелова Елизавета Аркадьевна | 62 | 72 | 53 | | 187 |
|
| 8 | Штыб София Руслановна | 50 | 73 | 59 | 5 | 187 |
|
| 9 | Шурапей Олеся Вячеславовна | 50 | 73 | 62 | | 185 |
|
| 10 | Герасименко Владислав Александрович | 70 | 66 | 44 | | 180 |
|
| 11 | Заикин Семен Анатольевич | 56 | 80 | 42 | | 178 |
|
| 12 | Куземченкова Карина Евгеньевна | 56 | 70 | 51 | | 177 |
|
| 13 | Горбунов Алексей Игоревич | 45 | 76 | 55 | | 176 |
|
| 14 | Глаголев Андрей Николаевич | 50 | 73 | 48 | | 171 |
|
| 15 | Мещеряков Артём Михайлович | 45 | 67 | 57 | | 169 |
|
| 16 | Шутов Максим Станиславович | 39 | 69 | 61 | | 169 |
|
| 17 | Швед Анастасия Николаевна | 62 | 60 | 40 | 5 | 167 |
|
| 18 | Пономарев Дмитрий Александрович | 45 | 53 | 64 | 5 | 167 |
|
| 19 | Корнеев Кирилл Андреевич | 39 | 59 | 68 | | 166 |
|
| 20 | Гурин Сергей Сергеевич | 45 | 65 | 55 | | 165 |
|
| 21 | Скалиух Кристина Олеговна | 45 | 64 | 55 | | 164 |
|
| 22 | Докучаева Карина Романовна | 62 | 49 | 50 | | 161 |
|
| 23 | Барановский Илья Владимирович | 45 | 69 | 46 | | 160 |
|
| 24 | Бабаева Камилла Джаваншировна | 45 | 70 | 42 | | 157 |
|
| 25 | Чернышев Сергей Владимирович | 56 | 59 | 40 | | 155 |
|
| 26 | Пивоваров Денис Викторович | 50 | 57 | 48 | | 155 |
зачислен |
| 27 | Кадиров Рахиб Сахиб оглы | 45 | 57 | 53 | | 155 |
зачислен |
| 28 | Кузнецов Даниил Александрович | 45 | 64 | 42 | | 151 |
зачислен |
| 29 | Карпенко Иван Павлович | 45 | 61 | 44 | | 150 |
зачислен |
| 30 | Васильева Анастасия Романовна | 39 | 55 | 40 | | 134 |
зачислен |