№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
ПРАВмаг |
1 | Шевченко Светлана Петровна | 92 | 92 |
зачислен |
2 | Матушкина Татьяна Андреевна | 91 | 91 |
|
3 | Кавалеристова Екатерина Витальевна | 91 | 91 |
зачислен |
4 | Василенко Анастасия Олеговна | 85 | 85 |
зачислен |
5 | Антоненко Наталия Анатольевна | 83 | 83 |
|
6 | Орехова Елена Сергеевна | 80 | 80 |
|
7 | Бродяной Виталий Владимирович | 80 | 80 |
|
8 | Богданенко Антонина Андреевна | 75 | 75 |
|
9 | Шаповалов Владислав Сергеевич | 75 | 75 |
|
10 | Жидких Евгений Владимирович | 74 | 74 |
|
11 | Бабенко Георгий Павлович | 71 | 71 |
|
12 | Милаева Анастасия Александровна | 71 | 71 |
|
13 | Силяева Маргарита Андреевна | 68 | 68 |
ориг |