№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Общ | Рус | Мат | Инд. достижения |
1 | Бурова Дарья Николаевна | 70 | 91 | 72 | | 233 |
|
2 | Казакова Анна Сергеевна | 66 | 89 | 50 | | 205 |
|
3 | Губанова Ольга Алексеевна | 67 | 76 | 56 | | 199 |
|
4 | Шаязданова Марьям Нильевна | 70 | 78 | 50 | | 198 |
|
5 | Колесников Александр Валерьевич | 66 | 76 | 50 | 5 | 197 |
|
6 | Бидзян Анна Арменовна | 61 | 96 | 39 | | 196 |
|
7 | Кобец Данил Вячеславович | 65 | 80 | 50 | | 195 |
зачислен |
8 | Акмурадова Айгуль Батыровна | 70 | 71 | 45 | 5 | 191 |
|
9 | Устинкина Диана Сергеевна | 69 | 71 | 45 | | 185 |
|
10 | Гадицкая Марина Андреевна | 51 | 73 | 56 | 5 | 185 |
|
11 | Гросс Екатерина Георгиевна | 71 | 80 | 33 | | 184 |
|
12 | Гордикова Владлена Владимировна | 47 | 73 | 56 | 5 | 181 |
|
13 | Татьянко Юлия Андреевна | 56 | 85 | 39 | | 180 |
|
14 | Осадчая Ксения Григорьевна | 57 | 73 | 45 | | 175 |
|
15 | Лупинога Кристина Николаевна | 57 | 62 | 56 | | 175 |
|
16 | Родионова Екатерина Александровна | 55 | 70 | 50 | | 175 |
|
17 | Черкесова Виктория Андреевна | 58 | 71 | 45 | | 174 |
|
18 | Маликова Юлия Витальевна | 51 | 73 | 50 | | 174 |
|
19 | Наумова Анастасия Васильевна | 56 | 78 | 39 | | 173 |
зачислен |
20 | Томилова Екатерина Сергеевна | 44 | 72 | 56 | | 172 |
зачислен |
21 | Бычкова Виктория Вячеславовна | 62 | 64 | 45 | | 171 |
|
22 | Кучеренко Владлена Владиславовна | 50 | 71 | 50 | | 171 |
|
23 | Ищенко Алина Андреевна | 49 | 71 | 45 | 5 | 170 |
|
24 | Ходырева Ольга Олеговна | 44 | 76 | 50 | | 170 |
зачислен |
25 | Пятаков Кирилл Александрович | 45 | 78 | 45 | | 168 |
|
26 | Погосян Сирануш Симоновна | 57 | 65 | 45 | | 167 |
|
27 | Мещерякова Кристина Юрьевна | 45 | 72 | 50 | | 167 |
|
28 | Сенченко Валерия Александровна | 57 | 70 | 39 | | 166 |
|
29 | Кудряшова Анастасия Александровна | 44 | 76 | 45 | | 165 |
|
30 | Калмыкова Любовь Георгиевна | 58 | 67 | 39 | | 164 |
|
31 | Левченко Виктор Сергеевич | 52 | 73 | 39 | | 164 |
|
32 | Лукьянова Мелания Анатольевна | 59 | 71 | 33 | | 163 |
|
33 | Кострыкина Любовь Александровна | 45 | 72 | 39 | 5 | 161 |
|
34 | Байбекова Екатерина Сергеевна | 45 | 71 | 45 | | 161 |
|
35 | Пушкарь Екатерина Андреевна | 54 | 73 | 33 | | 160 |
зачислен |
36 | Канюка Карина Николаевна | 50 | 71 | 39 | | 160 |
|
37 | Фетисова Дарья Григорьевна | 55 | 59 | 45 | | 159 |
зачислен |
38 | Сальная Наталья Викторовна | 44 | 82 | 33 | | 159 |
|
39 | Ледовская Полина Геннадьевна | 56 | 69 | 33 | | 158 |
|
40 | Курняева Фатима Фаридовна | 42 | 66 | 45 | | 153 |
|
41 | Ковалева Ксения Юрьевна | 53 | 66 | 33 | | 152 |
|
42 | Колмакова Ксения Викторовна | 47 | 66 | 39 | | 152 |
|
43 | Маршалко Елизавета Владимировна | 42 | 60 | 50 | | 152 |
|
44 | Турова Анастасия Родионовна | 50 | 67 | 33 | | 150 |
зачислен |
45 | Дмитренко Виктория Александровна | 48 | 69 | 33 | | 150 |
|
46 | Захаренко Наталья Сергеевна | 44 | 67 | 39 | | 150 |
|
47 | Осипова Анастасия Алексеевна | 46 | 70 | 33 | | 149 |
согл |
48 | Назарян Оксана Мамиконовна | 46 | 69 | 33 | | 148 |
|
49 | Давидов Ариэль Илягуевич | 52 | 56 | 39 | | 147 |
|
50 | Веремеенко Анастасия Сергеевна | 51 | 57 | 39 | | 147 |
зачислен |
51 | Сарана Алла Юрьевна | 48 | 59 | 39 | | 146 |
|
52 | Коженко Ангелина Олеговна | 48 | 59 | 33 | 5 | 145 |
|
53 | Пожелаев Станислав Владиславович | 44 | 55 | 45 | | 144 |
|
54 | Журба Светлана Андреевна | 44 | 66 | 33 | | 143 |
|
55 | Таранцова Юлия Александровна | 49 | 60 | 33 | | 142 |
|
56 | Корпак Ангелина Михайловна | 44 | 65 | 33 | | 142 |
|
57 | Кисленко Даниил Заурбекович | 42 | 55 | 45 | | 142 |
|
58 | Гордеева Екатерина Владимировна | 54 | 54 | 33 | | 141 |
|
59 | Бодня Анастасия Олеговна | 49 | 55 | 33 | | 137 |
|
60 | Матузкова Анастасия Александровна | 47 | 40 | 33 | | 120 |
|