№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Муз | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Супрунова Анна Алексеевна | 82 | 82 | 84 | | 248 |
|
2 | Дахно Юлия Константиновна | 90 | 73 | 44 | | 207 |
|
3 | Хакина Екатерина Александровна | 62 | 50 | 80 | | 192 |
|
4 | Пархоменко Елена Сергеевна | 48 | 85 | 55 | | 188 |
|
5 | Зобкова Наталья Евгеньевна | 60 | 61 | 59 | | 180 |
|
6 | Жадченко Виктор Николаевич | 94 | 40 | 44 | | 178 |
|
7 | Ефремова Анастасия Анатольевна | 42 | 76 | 58 | | 176 |
|
8 | Колесникова Анастасия Дмитриевна | 34 | 71 | 42 | 5 | 152 |
|
9 | Кудряшова Анастасия Александровна | 28 | 76 | 44 | | 148 |
|
10 | Златкина Алена Олеговна | 28 | 55 | 51 | | 134 |
|
11 | Клюева Олеся Сергеевна | 40 | 50 | 42 | | 132 |
зачислен |
12 | Голубева Анастасия Анатольевна | 32 | 36 | 56 | | 124 |
|