| № | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
| Мат | Рус | Общ | Инд. достижения |
| 1 | Царёв Игорь Русланович | 70 | 88 | 80 | | 238 |
|
| 2 | Гончаров Максим Анатольевич | 75 | 80 | 72 | | 227 |
|
| 3 | Горелова Любовь Александровна | 62 | 48 | 96 | | 206 |
|
| 4 | Габайраева Дарья Николаевна | 62 | 72 | 69 | | 203 |
|
| 5 | Понарина Екатерина Сергеевна | 56 | 82 | 46 | 10 | 194 |
|
| 6 | Салун Елена Евгеньевна | 50 | 73 | 48 | | 171 |
|
| 7 | Кореновская Светлана Сергеевна | 62 | 64 | 44 | | 170 |
|
| 8 | Мазин Дмитрий Александрович | 56 | 69 | 45 | | 170 |
|
| 9 | Погорелова Татьяна Евгеньевна | 56 | 63 | 45 | | 164 |
|
| 10 | Калмыкова Любовь Георгиевна | 39 | 67 | 58 | | 164 |
|
| 11 | Быстрых Владимир Александрович | 39 | 52 | 72 | | 163 |
|
| 12 | Алексеева Нелли Сергеевна | 44 | 72 | 44 | | 160 |
|
| 13 | Железнова Алевтина Романовна | 45 | 56 | 49 | | 150 |
|
| 14 | Кривошлыков Николай Федорович | 33 | 65 | 47 | | 145 |
|
| 15 | Говасари Вилен Араратович | 37 | 40 | 56 | | 133 |
зачислен |
| 16 | Дроздов Леонид Леонидович | 32 | 36 | 60 | 5 | 133 |
|
| 17 | Толкунов Павел Юрьевич | 32 | 36 | 64 | | 132 |
зачислен |
| 18 | Мирющенко Валерий Александрович | 32 | 36 | 60 | | 128 |
|
| 19 | Погорелова Светлана Вячеславовна | 33 | 36 | 56 | | 125 |
зачислен |
| 20 | Чиркова Любовь Викторовна | 33 | 36 | 56 | | 125 |
|
| 21 | Кулишова Оксана Геннадиевна | 34 | 40 | 44 | | 118 |
|
| 22 | Босенко Юлия Владимировна | 32 | 36 | 44 | | 112 |
согл |