№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Мат | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Корж Анастасия Вадимовна | 68 | 89 | 71 | | 228 |
|
2 | Коваленко Наталья Владимировна | 39 | 87 | 85 | | 211 |
|
3 | Кузовкова Кристина Альбертовна | 56 | 80 | 59 | 5 | 200 |
|
4 | Войнова Вероника Александровна | 56 | 82 | 51 | | 189 |
|
5 | Гольнева Кристина Сергеевна | 50 | 80 | 52 | 5 | 187 |
|
6 | Середа Виктория Михайловна | 45 | 73 | 68 | | 186 |
|
7 | Давиденко Валерия Анатольевна | 45 | 72 | 66 | | 183 |
|
8 | Серебряков Иван Александрович | 45 | 76 | 56 | 5 | 182 |
|
9 | Козяева Дарья Сергеевна | 39 | 82 | 57 | | 178 |
|
10 | Наумова Анастасия Васильевна | 39 | 78 | 56 | | 173 |
|
11 | Склифус Рада Викторовна | 39 | 85 | 44 | | 168 |
|
12 | Сенченко Валерия Александровна | 39 | 70 | 57 | | 166 |
|
13 | Мирющенко Александр Александрович | 33 | 69 | 60 | | 162 |
зачислен |
14 | Ледовская Полина Геннадьевна | 33 | 69 | 56 | | 158 |
|
15 | Геман Дарья Алексеевна | 39 | 64 | 50 | | 153 |
|
16 | Захаренко Наталья Сергеевна | 39 | 67 | 44 | | 150 |
|
17 | Журба Светлана Андреевна | 33 | 66 | 44 | | 143 |
|
18 | Кисленко Даниил Заурбекович | 45 | 55 | 42 | | 142 |
|