№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Ист | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Верба Виталий Викторович | 82 | 73 | 72 | | 227 |
|
2 | Шептухова Валерия Евгеньевна | 65 | 80 | 67 | 5 | 217 |
|
3 | Бирюкова Анастасия Сергеевна | 58 | 85 | 69 | 5 | 217 |
|
4 | Калинина Алёна Андреевна | 65 | 85 | 59 | 5 | 214 |
|
5 | Автаев Егор Демьянович | 69 | 80 | 64 | | 213 |
|
6 | Трофименко Дарья Александровна | 65 | 78 | 70 | | 213 |
|
7 | Маливенко Максим Вадимович | 61 | 96 | 49 | 5 | 211 |
|
8 | Кисляк Елена Вячеславовна | 69 | 72 | 68 | | 209 |
|
9 | Колесникова Екатерина Михайловна | 84 | 66 | 58 | | 208 |
|
10 | Клепачева Яна Викторовна | 64 | 80 | 64 | | 208 |
|
11 | Кукорека Дарья Александровна | 58 | 76 | 68 | 5 | 207 |
|
12 | Щербакова Анна Дмитриевна | 63 | 56 | 76 | 10 | 205 |
|
13 | Аксёнова Евгения Алексеевна | 72 | 65 | 62 | 5 | 204 |
|
14 | Савицкая Анастасия Сергеевна | 62 | 73 | 69 | | 204 |
|
15 | Ревягина Юлия Вадимовна | 60 | 78 | 59 | | 197 |
|
16 | Кобзева Дарья Александровна | 63 | 66 | 66 | | 195 |
|
17 | Беркутов Александр Максимович | 52 | 78 | 64 | | 194 |
|
18 | Ковалева Дарья Павловна | 51 | 70 | 71 | | 192 |
|
19 | Горбатова Екатерина Николаевна | 34 | 87 | 71 | | 192 |
|
20 | Резунова Наталья Сергеевна | 51 | 76 | 64 | | 191 |
|
21 | Бычкова Виктория Вячеславовна | 63 | 64 | 62 | | 189 |
|
22 | Кузнецова Дарья Владиславовна | 57 | 62 | 69 | | 188 |
|
23 | Гривизирский Виктор Андреевич | 63 | 57 | 67 | | 187 |
|
24 | Абубакаров Маммай Камалутинович | 58 | 61 | 67 | | 186 |
|
25 | Ильина Анна Владимировна | 54 | 65 | 64 | | 183 |
|
26 | Олейникова Юлия Сергеевна | 49 | 76 | 58 | | 183 |
|
27 | Колбенев Александр Иванович | 58 | 69 | 55 | | 182 |
|
28 | Стегленко Ксения Геннадьевна | 56 | 65 | 61 | | 182 |
зачислен |
29 | Ильчук Оксана Андреевна | 49 | 72 | 61 | | 182 |
|
30 | Сенченко Александра Валерьевна | 40 | 80 | 62 | | 182 |
зачислен |
31 | Черниченко Анастасия Олеговна | 52 | 73 | 54 | | 179 |
зачислен |
32 | Войтенко Филипп Дмитриевич | 51 | 72 | 51 | 5 | 179 |
|
33 | Царьгородцев Антон Николаевич | 42 | 76 | 61 | | 179 |
|
34 | Волков Иван Артемович | 50 | 66 | 62 | | 178 |
|
35 | Якушенко Анастасия Сергеевна | 51 | 76 | 48 | | 175 |
|
36 | Лотникова Екатерина Викторовна | 50 | 70 | 55 | | 175 |
|
37 | Ступников Никита Сергеевич | 48 | 76 | 51 | | 175 |
|
38 | Саянов Максим Евгеньевич | 65 | 59 | 49 | | 173 |
|
39 | Яновская Алина Денисовна | 40 | 87 | 46 | | 173 |
|
40 | Алексеев Алексей Алексеевич | 63 | 55 | 54 | | 172 |
|
41 | Краснов Максим Андреевич | 57 | 71 | 44 | | 172 |
|
42 | Харитоненко Кристина Олеговна | 49 | 69 | 51 | | 169 |
|
43 | Дубцова Дарья Васильевна | 57 | 61 | 49 | | 167 |
|
44 | Кравцов Дмитрий Викторович | 45 | 61 | 60 | | 166 |
|
45 | Букаева Дана Владимировна | 42 | 64 | 60 | | 166 |
|
46 | Гонджиян Хачатур Хачехпарович | 52 | 48 | 60 | 5 | 165 |
|
47 | Горбатко Светлана Алексеевна | 38 | 80 | 42 | 5 | 165 |
|
48 | Фоменко Екатерина Сергеевна | 32 | 69 | 64 | | 165 |
|
49 | Кощей Денис Владимирович | 52 | 67 | 45 | | 164 |
|
50 | Евтушенко Дмитрий Сергеевич | 38 | 62 | 64 | | 164 |
|
51 | Сурду Кристина | 36 | 71 | 57 | | 164 |
|
52 | Бахмутченко Ангелина Васильевна | 47 | 59 | 57 | | 163 |
|
53 | Джакели Абесалом Эднарьевич | 38 | 66 | 59 | | 163 |
|
54 | Шишков Данила Романович | 40 | 73 | 49 | | 162 |
|
55 | Кузьменко Алена Артёмовна | 37 | 70 | 50 | 5 | 162 |
|
56 | Лизогуб Виктория Сергеевна | 38 | 78 | 45 | | 161 |
|
57 | Морозов Матвей Сергеевич | 55 | 57 | 48 | | 160 |
|
58 | Метальникова Алёна Михайловна | 44 | 61 | 45 | 10 | 160 |
|
59 | Палиенко Елена Юрьевна | 35 | 73 | 45 | 5 | 158 |
|
60 | Куцаева Елизавета Вячеславовна | 41 | 67 | 49 | | 157 |
|
61 | Зайчук Екатерина Михайловна | 37 | 67 | 52 | | 156 |
зачислен |
62 | Коробко Анастасия Андреевна | 41 | 69 | 44 | | 154 |
зачислен |
63 | Астахова Елизавета Николаевна | 36 | 62 | 49 | 5 | 152 |
|
64 | Коновалов Владислав Игоревич | 37 | 71 | 42 | | 150 |
|
65 | Кольцов Кирилл Сергеевич | 37 | 61 | 45 | 5 | 148 |
|
66 | Гаркуша Федор Александрович | 40 | 60 | 44 | | 144 |
|
67 | Лисовенков Александр Владимирович | 49 | 45 | 44 | | 138 |
|