№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Мат | Рус | Инф | Инд. достижения |
1 | Соколов Павел Викторович | 62 | 73 | 57 | | 192 |
|
2 | Гусев Андрей Денисович | 56 | 76 | 55 | 5 | 192 |
|
3 | Чубукин Константин Сергеевич | 45 | 82 | 61 | | 188 |
|
4 | Мартынович Сергей Александрович | 50 | 78 | 59 | | 187 |
|
5 | Ляпина Ольга Денисовна | 45 | 78 | 64 | | 187 |
|
6 | Золотухин Никита Сергеевич | 62 | 73 | 51 | | 186 |
|
7 | Орехов Виктор Николаевич | 45 | 76 | 57 | | 178 |
|
8 | Федянина Елена Ивановна | 56 | 76 | 44 | | 176 |
|
9 | Торба Илья Иванович | 50 | 73 | 53 | | 176 |
|
10 | Свиридов Радион Валерьевич | 39 | 82 | 50 | | 171 |
|
11 | Козиков Руслан Станиславович | 45 | 65 | 59 | | 169 |
|
12 | Зверева Анна Александровна | 62 | 55 | 51 | | 168 |
|
13 | Бойко Екатерина Александровна | 39 | 80 | 46 | | 165 |
|
14 | Болотов Илья Владимирович | 39 | 73 | 51 | | 163 |
|
15 | Рычков Егор Олегович | 45 | 72 | 44 | | 161 |
|
16 | Ващенко Николай Юрьевич | 39 | 59 | 61 | | 159 |
|
17 | Морозов Николай Валерьевич | 50 | 59 | 48 | | 157 |
|
18 | Новокшенов Марк Юрьевич | 45 | 67 | 44 | | 156 |
зачислен |
19 | Борисов Дмитрий Вадимович | 39 | 72 | 44 | | 155 |
|
20 | Головченко Михаил Михайлович | 39 | 71 | 44 | | 154 |
зачислен |
21 | Фролова Лидия Андреевна | 39 | 66 | 44 | 5 | 154 |
зачислен |
22 | Кутявин Михаил Евгеньевич | 39 | 57 | 55 | | 151 |
зачислен |
23 | Бунитянц Эдуард Вачаганович | 33 | 62 | 55 | | 150 |
|
24 | Котляр Александр Сергеевич | 45 | 60 | 44 | | 149 |
зачислен |
25 | Гудков Дмитрий Владимирович | 39 | 62 | 46 | | 147 |
зачислен |
26 | Бацанский Данил Романович | 39 | 62 | 40 | | 141 |
зачислен |
27 | Бровкин Александр Сергеевич | 39 | 57 | 44 | | 140 |
зачислен |
28 | Киричек Виктория Викторовна | 32 | 60 | 42 | | 134 |
|
29 | Чащин Данила Дмитриевич | 33 | 51 | 46 | | 130 |
|
30 | Кадобкин Дмитрий Михайлович | 33 | 53 | 42 | | 128 |
|