| № | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
| Рис | Рус | Общ | Инд. достижения |
| 1 | Горбань Анна Евгеньевна | 100 | 56 | 67 | | 223 |
|
| 2 | Шин Виктория Олеговна | 89 | 72 | 57 | | 218 |
|
| 3 | Киселева Мария Алексеевна | 97 | 62 | 55 | | 214 |
|
| 4 | Яценко Эльвира Варужановна | 90 | 69 | 51 | | 210 |
|
| 5 | Карабашлыкова Татьяна Павловна | 98 | 56 | 55 | | 209 |
|
| 6 | Игнатова Виктория Сергеевна | 97 | 69 | 42 | | 208 |
|
| 7 | Наценко Анастасия Сергеевна | 94 | 70 | 42 | | 206 |
|
| 8 | Архипенко Ангелина Владимировна | 69 | 71 | 59 | 5 | 204 |
|
| 9 | Белоусов Никита Вадимович | 96 | 56 | 50 | | 202 |
|
| 10 | Парфенова Анастасия Витальевна | 64 | 71 | 48 | | 183 |
|
| 11 | Чехлотенко Ирина Валентиновна | 53 | 70 | 60 | | 183 |
|
| 12 | Рахнимаи Егана Абульфаз кызы | 57 | 73 | 47 | | 177 |
|
| 13 | Гусева Елизавета Александровна | 58 | 62 | 50 | | 170 |
зачислен |
| 14 | Притчина Юлия Геннадьевна | 47 | 76 | 47 | | 170 |
|
| 15 | Стуканева Анастасия Романовна | 53 | 67 | 48 | | 168 |
зачислен |
| 16 | Гутник Дарья Николаевна | 60 | 59 | 48 | | 167 |
|
| 17 | Колодько Дарья Евгеньевна | 54 | 45 | 60 | | 159 |
зачислен |
| 18 | Кравченко Виктория Андреевна | 55 | 56 | 42 | | 153 |
зачислен |
| 19 | Закладняя Елена Владимировна | 51 | 46 | 45 | | 142 |
|