| № | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
| Рус | Общ | Лит | Инд. достижения |
| 1 | Шостик Мария Александровна | 91 | 80 | 82 | | 253 |
|
| 2 | Дикунова Полина Николаевна | 96 | 70 | 71 | 5 | 242 |
|
| 3 | Сахненко Анна Андреевна | 86 | 76 | 78 | | 240 |
|
| 4 | Ильина Елена Викторовна | 91 | 76 | 68 | | 235 |
|
| 5 | Левченко Юлия Николаевна | 93 | 64 | 71 | | 228 |
|
| 6 | Голованова Арина Андреевна | 86 | 69 | 73 | | 228 |
|
| 7 | Полякова Дарья Денисовна | 88 | 72 | 65 | | 225 |
|
| 8 | Рогачев Семён Владимирович | 86 | 65 | 71 | | 222 |
|
| 9 | Лаврухина Юлия Владимировна | 83 | 70 | 68 | | 221 |
|
| 10 | Гаврилова Полина Дмитриевна | 83 | 68 | 65 | 5 | 221 |
|
| 11 | Иванова Дарья Дмитриевна | 98 | 66 | 49 | 5 | 218 |
|
| 12 | Цыгикало Александр Васильевич | 93 | 52 | 72 | | 217 |
|
| 13 | Федорцов Артем Александрович | 93 | 53 | 66 | | 212 |
|
| 14 | Хатламаджиян Анаид Лусегеновна | 81 | 71 | 60 | | 212 |
|
| 15 | Чахалян Тося Артуровна | 76 | 69 | 62 | 5 | 212 |
|
| 16 | Хазинская Мария Андреевна | 91 | 58 | 57 | 5 | 211 |
|
| 17 | Рудая Лариса Алексеевна | 81 | 64 | 63 | | 208 |
|
| 18 | Ли Анастасия Алексеевна | 73 | 62 | 73 | | 208 |
|
| 19 | Устименко Ангелина Викторовна | 72 | 68 | 68 | | 208 |
|
| 20 | Кабаненко Дарья Андреевна | 70 | 55 | 78 | 5 | 208 |
|
| 21 | Изварина Анастасия Владимировна | 81 | 66 | 59 | | 206 |
|
| 22 | Соколова Маргарита Аркадьевна | 76 | 64 | 65 | | 205 |
|
| 23 | Игнатова Кристина Романовна | 70 | 62 | 71 | | 203 |
зачислен |
| 24 | Рустамова Наиля Гопиржоновна | 88 | 54 | 59 | | 201 |
|
| 25 | Капустян Елизавета Сергеевна | 73 | 72 | 56 | | 201 |
|
| 26 | Шилова Анастасия Денисовна | 70 | 70 | 59 | | 199 |
|
| 27 | Калинина Влада Вячеславовна | 72 | 67 | 57 | | 196 |
|
| 28 | Михайлова Светлана Андреевна | 76 | 57 | 59 | | 192 |
|
| 29 | Киреева Яна Игоревна | 83 | 64 | 43 | | 190 |
|
| 30 | Аханщикова Влада Валерьевна | 72 | 66 | 52 | | 190 |
|
| 31 | Канзюба Александра Ивановна | 91 | 51 | 47 | | 189 |
|
| 32 | Пономарева Александра Давидовна | 72 | 49 | 63 | 5 | 189 |
|
| 33 | Чигрина Наталья Владимировна | 83 | 52 | 53 | | 188 |
|
| 34 | Бирюкова Елизавета Александровна | 66 | 65 | 56 | | 187 |
|
| 35 | Подольская Валентина Юрьевна | 66 | 54 | 62 | 5 | 187 |
|
| 36 | Гутник Виктория Дмитриевна | 81 | 45 | 60 | | 186 |
|
| 37 | Колесникова Марина Алексеевна | 67 | 62 | 57 | | 186 |
|
| 38 | Дмитриева Виктория Олеговна | 73 | 55 | 54 | | 182 |
зачислен |
| 39 | Тимофеева Татьяна Алексеевна | 71 | 57 | 54 | | 182 |
|
| 40 | Грунтовская Елизавета Геннадьевна | 72 | 68 | 41 | | 181 |
|
| 41 | Потапова Диана Романовна | 71 | 58 | 52 | | 181 |
|
| 42 | Семенов Никита Викторович | 73 | 57 | 50 | | 180 |
зачислен |
| 43 | Олейник Яна Андреевна | 70 | 56 | 49 | 5 | 180 |
|
| 44 | Тарадина Мария Васильевна | 70 | 52 | 52 | | 174 |
зачислен |
| 45 | Романовская Любовь Романовна | 65 | 51 | 53 | 5 | 174 |
|
| 46 | Козина Ольга Витальевна | 72 | 46 | 54 | | 172 |
зачислен |
| 47 | Гавриленко Ангелина Константиновна | 61 | 61 | 50 | | 172 |
зачислен |
| 48 | Толопа Юлия Сергеевна | 70 | 54 | 46 | | 170 |
|
| 49 | Парфенова Анастасия Витальевна | 71 | 48 | 47 | | 166 |
|
| 50 | Белозерова Анастасия Олеговна | 62 | 48 | 49 | | 159 |
|
| 51 | Покачалова Софья Николаевна | 60 | 47 | 49 | | 156 |
|
| 52 | Мельникова Елизавета Романовна | 57 | 45 | 53 | | 155 |
|
| 53 | Иванча Екатерина Владимировна | 65 | 45 | 44 | | 154 |
|
| 54 | Соловьева Вероника Ильинична | 64 | 47 | 40 | | 151 |
|
| 55 | Белецкая Арина Евгеньевна | 55 | 49 | 47 | | 151 |
зачислен |
| 56 | Ярцева Виктория Александровна | 59 | 45 | 44 | | 148 |
|
| 57 | Ляшко Анастасия Юрьевна | 72 | 42 | 32 | | 146 |
зачислен |
| 58 | Обухов Павел Дмитриевич | 57 | 47 | 40 | | 144 |
|
| 59 | Коновалова Галина Андреевна | 46 | 48 | 50 | | 144 |
|