№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Ист | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | Наливайченко Владимир Александрович | 86 | 83 | 82 | 10 | 261 |
|
2 | Баглай Сергей Викторович | 86 | 73 | 74 | | 233 |
|
3 | Горячева Дарья Васильевна | 72 | 73 | 76 | 5 | 226 |
|
4 | Благодарев Александр Олегович | 65 | 83 | 72 | 5 | 225 |
|
5 | Темникова Виктория Дмитриевна | 58 | 91 | 67 | | 216 |
|
6 | Соколов Александр Александрович | 80 | 60 | 68 | 5 | 213 |
|
7 | Гордиенко Екатерина Александровна | 82 | 62 | 67 | | 211 |
|
8 | Колпакова Ольга Евгеньевна | 65 | 76 | 59 | 5 | 205 |
|
9 | Толмачёва Анастасия Александровна | 57 | 81 | 62 | 5 | 205 |
|
10 | Герников Олег Андреевич | 63 | 67 | 74 | | 204 |
|
11 | Андрющенко Анастасия Олеговна | 62 | 78 | 57 | 5 | 202 |
|
12 | Пащенко Владлена Евгеньевна | 69 | 71 | 61 | | 201 |
|
13 | Баранникова Яна Валерьевна | 62 | 78 | 61 | | 201 |
|
14 | Степанец Дмитрий Николаевич | 69 | 62 | 67 | | 198 |
зачислен |
15 | Лихачев Иван Викторович | 58 | 70 | 70 | | 198 |
|
16 | Петров Андрей Игоревич | 65 | 67 | 65 | | 197 |
|
17 | Беляевская Наталия Андреевна | 65 | 66 | 65 | | 196 |
зачислен |
18 | Долян Сирануш Андраниковна | 64 | 70 | 62 | | 196 |
зачислен |
19 | Подласенко Анастасия Дмитриевна | 62 | 70 | 64 | | 196 |
|
20 | Дронов Андрей Ярославович | 56 | 72 | 67 | | 195 |
|
21 | Артюхова Алина Валерьевна | 58 | 72 | 63 | | 193 |
|
22 | Ливинцева Мария Романовна | 50 | 73 | 69 | | 192 |
|
23 | Ляшко Елена Сергеевна | 62 | 70 | 59 | | 191 |
|
24 | Саргсян Тимур Артемович | 56 | 76 | 59 | | 191 |
|
25 | Фролова Ксения Валерьевна | 55 | 67 | 63 | | 185 |
|
26 | Гончаренко Василий Романович | 57 | 72 | 55 | | 184 |
согл |
27 | Ладык Юлия Евгеньевна | 51 | 66 | 66 | | 183 |
|
28 | Малиновская Мария Андреевна | 50 | 69 | 63 | | 182 |
зачислен |
29 | Лях Владислав Игоревич | 52 | 67 | 62 | | 181 |
зачислен |
30 | Калинина Влада Вячеславовна | 42 | 72 | 67 | | 181 |
|
31 | Сиринек Алена Александровна | 51 | 69 | 59 | | 179 |
|
32 | Семейский Артем Ильич | 45 | 71 | 60 | | 176 |
|
33 | Харьковская Полина Сергеевна | 42 | 72 | 62 | | 176 |
|
34 | Мигачёва Арина Максимовна | 52 | 60 | 63 | | 175 |
зачислен |
35 | Баранова Екатерина Сергеевна | 42 | 73 | 54 | | 169 |
зачислен |
36 | Галкин Евгений Алексеевич | 37 | 73 | 59 | | 169 |
зачислен |
37 | Пузанкова Ирина Викторовна | 51 | 67 | 50 | | 168 |
|
38 | Сакевич Иван Александрович | 48 | 57 | 63 | | 168 |
|
39 | Борбуш Олег Юрьевич | 45 | 66 | 57 | | 168 |
|
40 | Павленко Анастасия Павловна | 43 | 64 | 61 | | 168 |
|
41 | Борисова Александра Вячеславовна | 50 | 70 | 47 | | 167 |
|
42 | Самарская Юлия Сергеевна | 40 | 69 | 58 | | 167 |
|
43 | Загуменная Анна Сергеевна | 50 | 60 | 56 | | 166 |
зачислен |
44 | Алексеева Ирина Викторовна | 36 | 66 | 63 | | 165 |
|
45 | Шумакова Евгения Игоревна | 40 | 67 | 57 | | 164 |
|
46 | Парфенова Юлия Евгеньевна | 36 | 64 | 59 | 5 | 164 |
зачислен |
47 | Даниленко Анастасия Александровна | 45 | 64 | 54 | | 163 |
зачислен |
48 | Лихацкая Алина Геннадиевна | 44 | 67 | 51 | | 162 |
|
49 | Пономарева Александра Давидовна | 36 | 72 | 49 | 5 | 162 |
|
50 | Волков Владислав Вячеславович | 47 | 65 | 49 | | 161 |
|
51 | Скляренко Татьяна Васильевна | 42 | 67 | 52 | | 161 |
зачислен |
52 | Брюхов Илья Игоревич | 51 | 60 | 45 | | 156 |
|
53 | Оганесян Александр Александрович | 48 | 66 | 42 | | 156 |
зачислен |
54 | Соколова Дарья Геннадьевна | 44 | 59 | 49 | | 152 |
|
55 | Горбань Екатерина Андреевна | 40 | 59 | 51 | | 150 |
|
56 | Махрова Анастасия Николаевна | 37 | 64 | 49 | | 150 |
|
57 | Зульфарова Алина Станиславовна | 37 | 64 | 49 | | 150 |
|
58 | Дядиченко Наталья Васильевна | 36 | 70 | 42 | | 148 |
|
59 | Бехбудзаде Сяма Сахиб кызы | 35 | 57 | 56 | | 148 |
|
60 | Алексеева Татьяна Сергеевна | 41 | 50 | 49 | | 140 |
зачислен |
61 | Шилов Данил Михайлович | 32 | 60 | 46 | | 138 |
|
62 | Кандратеня Максим Андреевич | 35 | 53 | 49 | | 137 |
зачислен |
63 | Белиба Елена Владимировна | 32 | 59 | 45 | | 136 |
|
64 | Данько Максим Радионович | 40 | 40 | 45 | | 125 |
|
65 | Губина Мария Алексеевна | 36 | 43 | 42 | | 121 |
зачислен |