№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Рус | Мат | Общ | Инд. достижения |
1 | Шатиришвили Медея Мерабовна | 81 | 70 | 72 | 5 | 228 |
|
2 | Перевала Татьяна Романовна | 78 | 76 | 71 | | 225 |
|
3 | Павлова Светлана Сергеевна | 86 | 62 | 61 | | 209 |
зачислен |
4 | Гончаренко Денис Витальевич | 69 | 56 | 82 | | 207 |
|
5 | Триголос Виктория Вячеславовна | 81 | 39 | 86 | | 206 |
|
6 | Деревянко Екатерина Витальевна | 76 | 50 | 69 | | 195 |
|
7 | Полтавченко Татьяна Сергеевна | 73 | 56 | 66 | | 195 |
|
8 | Дереберя Вероника Игоревна | 70 | 50 | 72 | | 192 |
|
9 | Ткачева Яна Алексеевна | 70 | 68 | 52 | | 190 |
зачислен |
10 | Якименко Кристина Андреевна | 96 | 33 | 54 | 5 | 188 |
|
11 | Проскурина Алина Романовна | 69 | 45 | 71 | | 185 |
зачислен |
12 | Брехачева Виктория Геннадьевна | 76 | 50 | 57 | | 183 |
зачислен |
13 | Аристова Полина Александровна | 73 | 45 | 65 | | 183 |
|
14 | Кумов Денис Олегович | 67 | 56 | 60 | | 183 |
|
15 | Галустян София Дмитриевна | 73 | 56 | 52 | | 181 |
|
16 | Кучеренко Олеся Викторовна | 64 | 45 | 64 | 5 | 178 |
|
17 | Мухортова Алина Вадимовна | 72 | 33 | 71 | | 176 |
зачислен |
18 | Силенко Ирина Владимировна | 67 | 45 | 59 | 5 | 176 |
|
19 | Хабарова Елена Сергеевна | 67 | 39 | 70 | | 176 |
зачислен |
20 | Панченко Алина Алексеевна | 70 | 50 | 54 | | 174 |
|
21 | Герников Олег Андреевич | 67 | 33 | 74 | | 174 |
|
22 | Мироненко Наталья Андреевна | 57 | 56 | 61 | | 174 |
зачислен |
23 | Коренская Дарья Александровна | 76 | 33 | 64 | | 173 |
зачислен |
24 | Бондаренко Анастасия Александровна | 70 | 39 | 63 | | 172 |
|
25 | Виноградова Надежда Анатольевна | 73 | 39 | 59 | | 171 |
|
26 | Реуцкова Светлана Васильевна | 60 | 33 | 78 | | 171 |
|
27 | Филатова Виктория Александровна | 69 | 39 | 62 | | 170 |
|
28 | Потапова Диана Романовна | 71 | 39 | 58 | | 168 |
зачислен |
29 | Сиринек Алена Александровна | 69 | 39 | 59 | | 167 |
|
30 | Цветова Анастасия Романовна | 66 | 56 | 45 | | 167 |
|
31 | Чуприн Никита Александрович | 72 | 39 | 54 | | 165 |
зачислен |
32 | Шрамко Алина Николаевна | 81 | 33 | 45 | 5 | 164 |
зачислен |
33 | Подольская Маргарита Андреевна | 81 | 33 | 47 | | 161 |
|
34 | Цой Яна Алексеевна | 70 | 39 | 52 | | 161 |
|
35 | Матвиенко Марина Витальевна | 72 | 33 | 54 | | 159 |
|
36 | Трунова Анна Владимировна | 72 | 33 | 52 | | 157 |
зачислен |
37 | Подлесная Анастасия Николаевна | 66 | 39 | 52 | | 157 |
зачислен |
38 | Гаврилова Валерия Александровна | 69 | 33 | 54 | | 156 |
зачислен |
39 | Кабарухина Юлия Германовна | 64 | 33 | 57 | | 154 |
зачислен |
40 | Энс Елена Сергеевна | 70 | 33 | 45 | 5 | 153 |
зачислен |
41 | Бердников Михаил Юрьевич | 63 | 40 | 50 | | 153 |
|
42 | Горбатовская Ирина Александровна | 50 | 33 | 65 | | 148 |
|
43 | Пономаренко Алина Сергеевна | 59 | 33 | 54 | | 146 |
|
44 | Задорожный Анатолий Валерьевич | 55 | 45 | 46 | | 146 |
|
45 | Седуш Яна Александровна | 56 | 44 | 45 | | 145 |
зачислен |
46 | Буравицкая Наталья Вячеславовна | 64 | 33 | 47 | | 144 |
|
47 | Миронова Мария Романовна | 61 | 39 | 44 | | 144 |
|
48 | Ковтун Александра Ивановна | 61 | 33 | 49 | | 143 |
|
49 | Алейникова Вероника Романовна | 64 | 33 | 42 | | 139 |
зачислен |
50 | Зацаренко Илья Русланович | 64 | 33 | 42 | | 139 |
|
51 | Шилов Данил Михайлович | 60 | 33 | 46 | | 139 |
|
52 | Мельникова Елизавета Романовна | 57 | 33 | 45 | | 135 |
зачислен |