№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Рус | Биол | Мат | Инд. достижения |
1 | Богомолова Ксения Владимировна | 100 | 70 | 85 | 5 | 260 |
|
2 | Серикова Дарья Геннадьевна | 86 | 59 | 68 | | 213 |
|
3 | Вашиняк Анастасия Александровна | 78 | 56 | 45 | 5 | 184 |
|
4 | Чехов Сергей Андреевич | 69 | 68 | 45 | | 182 |
|
5 | Лысенко Анастасия Юрьевна | 78 | 65 | 33 | | 176 |
|
6 | Лакиза Александра Андреевна | 78 | 39 | 56 | | 173 |
|
7 | Гончарова Кристина Романовна | 81 | 50 | 39 | | 170 |
|
8 | Дорошенко Екатерина Александровна | 73 | 51 | 45 | | 169 |
|
9 | Ружинская Анастасия Николаевна | 65 | 65 | 39 | | 169 |
|
10 | Авдеенко Алина Геннадьевна | 52 | 46 | 71 | | 169 |
|
11 | Зибарева Екатерина Александровна | 76 | 53 | 33 | | 162 |
|
12 | Москвина Татьяна Александровна | 64 | 48 | 50 | | 162 |
|
13 | Кандакова Юлия Александровна | 66 | 55 | 39 | | 160 |
|
14 | Вакуленко Каролина Константиновна | 73 | 44 | 39 | | 156 |
|
15 | Бодня Дарья Александровна | 70 | 51 | 33 | | 154 |
|
16 | Брездина Юлия Валерьевна | 66 | 52 | 33 | | 151 |
|
17 | Минакова Кристина Игоревна | 69 | 40 | 39 | | 148 |
|
18 | Барышевская Анастасия Викторовна | 61 | 48 | 39 | | 148 |
|
19 | Лесничая Екатерина Андреевна | 61 | 48 | 39 | | 148 |
|
20 | Чичигина Маргарита Олеговна | 67 | 47 | 33 | | 147 |
|
21 | Новикова Оксана Александровна | 64 | 48 | 33 | | 145 |
|
22 | Юрченко Яна Романовна | 70 | 36 | 33 | 5 | 144 |
|
23 | Муращенко Ангелина Игоревна | 66 | 44 | 33 | | 143 |
зачислен |
24 | Анцыфорова Людмила Юрьевна | 67 | 39 | 33 | | 139 |
|
25 | Кардашян Алина Артуровна | 60 | 39 | 39 | | 138 |
|
26 | Самодурова Анастасия Сергеевна | 56 | 47 | 33 | | 136 |
зачислен |
27 | Сутулова Маргарита Эдуардовна | 54 | 40 | 39 | | 133 |
зачислен |
28 | Русанова Анастасия Владимировна | 36 | 56 | 34 | | 126 |
|