№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Рус | Биол | Мат | Инд. достижения |
1 | Серикова Дарья Геннадьевна | 86 | 59 | 68 | | 213 |
|
2 | Демьяненко Анастасия Владимировна | 86 | 68 | 50 | | 204 |
|
3 | Чехов Сергей Андреевич | 69 | 68 | 45 | | 182 |
|
4 | Лазарева Виктория Сергеевна | 78 | 60 | 39 | | 177 |
|
5 | Лысенко Анастасия Юрьевна | 78 | 65 | 33 | | 176 |
|
6 | Лакиза Александра Андреевна | 78 | 39 | 56 | | 173 |
|
7 | Кудрявцев Алексей Витальевич | 55 | 68 | 48 | | 171 |
|
8 | Гончарова Кристина Романовна | 81 | 50 | 39 | | 170 |
|
9 | Чайкина Диана Александровна | 72 | 46 | 45 | | 163 |
|
10 | Зибарева Екатерина Александровна | 76 | 53 | 33 | | 162 |
|
11 | Москвина Татьяна Александровна | 64 | 48 | 50 | | 162 |
|
12 | Кандакова Юлия Александровна | 66 | 55 | 39 | | 160 |
|
13 | Бодня Дарья Александровна | 70 | 51 | 33 | | 154 |
|
14 | Брездина Юлия Валерьевна | 66 | 52 | 33 | | 151 |
|
15 | Михалева Альбина Александровна | 64 | 46 | 39 | | 149 |
зачислен |
16 | Минакова Кристина Игоревна | 69 | 40 | 39 | | 148 |
|
17 | Барышевская Анастасия Викторовна | 61 | 48 | 39 | | 148 |
|
18 | Новикова Оксана Александровна | 64 | 48 | 33 | | 145 |
|
19 | Юрченко Яна Романовна | 70 | 36 | 33 | 5 | 144 |
|
20 | Муращенко Ангелина Игоревна | 66 | 44 | 33 | | 143 |
|
21 | Белая Диана Станиславовна | 44 | 44 | 54 | | 142 |
|
22 | Нагаева Алена Александровна | 40 | 50 | 51 | | 141 |
зачислен |
23 | Самодурова Анастасия Сергеевна | 56 | 47 | 33 | | 136 |
|
24 | Сутулова Маргарита Эдуардовна | 54 | 40 | 39 | | 133 |
|
25 | Ковтун Александра Ивановна | 61 | 36 | 33 | | 130 |
|
26 | Новикова Марина Александровна | 61 | 36 | 33 | | 130 |
|
27 | Русанова Анастасия Владимировна | 36 | 56 | 34 | | 126 |
|
28 | Орлова Инна Андреевна | 36 | 48 | 34 | | 118 |
|