№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Общ | Рус | Ист | Инд. достижения |
1 | Баглай Сергей Викторович | 74 | 73 | 86 | | 233 |
|
2 | Шатиришвили Медея Мерабовна | 72 | 81 | 75 | 5 | 233 |
|
3 | Лысун Анастасия Владимировна | 68 | 83 | 63 | 5 | 219 |
|
4 | Гордиенко Екатерина Александровна | 67 | 62 | 82 | | 211 |
|
5 | Фастовецкий Александр Евгеньевич | 68 | 73 | 69 | | 210 |
|
6 | Левина Полина Сергеевна | 63 | 83 | 63 | | 209 |
|
7 | Терлицкая Анастасия Евгеньевна | 65 | 76 | 62 | | 203 |
зачислен |
8 | Андрющенко Анастасия Олеговна | 57 | 78 | 62 | 5 | 202 |
|
9 | Пащенко Владлена Евгеньевна | 61 | 71 | 69 | | 201 |
|
10 | Киракосян Георгий Тигранович | 74 | 69 | 56 | | 199 |
|
11 | Пономарева Анастасия Михайловна | 70 | 83 | 43 | | 196 |
зачислен |
12 | Подласенко Анастасия Дмитриевна | 64 | 70 | 62 | | 196 |
|
13 | Дронов Андрей Ярославович | 67 | 72 | 56 | | 195 |
|
14 | Логвиновская Елена Эдуардовна | 65 | 66 | 62 | | 193 |
|
15 | Артюхова Алина Валерьевна | 63 | 72 | 58 | | 193 |
зачислен |
16 | Переоридорога Илья Андреевич | 59 | 70 | 64 | | 193 |
зачислен |
17 | Саргсян Тимур Артемович | 59 | 76 | 56 | | 191 |
|
18 | Бондаренко Анастасия Александровна | 63 | 70 | 54 | | 187 |
|
19 | Волков Анатолий Сергеевич | 64 | 72 | 50 | | 186 |
зачислен |
20 | Бечвая Тариел | 66 | 69 | 50 | | 185 |
|
21 | Анурьев Владимир Васильевич | 54 | 71 | 57 | | 182 |
зачислен |
22 | Животов Максим Сергеевич | 66 | 76 | 37 | | 179 |
зачислен |
23 | Черкасов Евгений Васильевич | 76 | 56 | 45 | | 177 |
|
24 | Куленко Ксения Константиновна | 64 | 72 | 41 | | 177 |
зачислен |
25 | Семейский Артем Ильич | 60 | 71 | 45 | | 176 |
зачислен |
26 | Жуков Евгений Алексеевич | 52 | 68 | 55 | | 175 |
зачислен |
27 | Кабицкая Анастасия Александровна | 57 | 66 | 51 | | 174 |
согл |
28 | Сакевич Иван Александрович | 63 | 57 | 48 | | 168 |
|
29 | Павленко Анастасия Павловна | 61 | 64 | 43 | | 168 |
|
30 | Юрченко Виктория Сергеевна | 59 | 64 | 43 | | 166 |
|
31 | Шумакова Евгения Игоревна | 57 | 67 | 40 | | 164 |
зачислен |
32 | Мишанина Алёна Андреевна | 62 | 61 | 40 | | 163 |
зачислен |
33 | Черноволова Маргарита Алексеевна | 72 | 53 | 37 | | 162 |
|
34 | Пономарева Александра Давидовна | 49 | 72 | 36 | 5 | 162 |
|
35 | Волков Владислав Вячеславович | 49 | 65 | 47 | | 161 |
зачислен |
36 | Кривенко Кирилл Константинович | 55 | 59 | 43 | | 157 |
|
37 | Подлесная Анастасия Николаевна | 52 | 66 | 38 | | 156 |
|
38 | Брюхов Илья Игоревич | 45 | 60 | 51 | | 156 |
|
39 | Оганесян Александр Александрович | 42 | 66 | 48 | | 156 |
|
40 | Любова Анастасия Дмитриевна | 58 | 55 | 42 | | 155 |
|
41 | Нескреба Ярослав Вячеславович | 45 | 64 | 43 | | 152 |
|
42 | Горбань Екатерина Андреевна | 51 | 59 | 40 | | 150 |
|
43 | Зульфарова Алина Станиславовна | 49 | 64 | 37 | | 150 |
|
44 | Бехбудзаде Сяма Сахиб кызы | 56 | 57 | 35 | | 148 |
зачислен |
45 | Меняйленко Максим Алексеевич | 52 | 36 | 50 | | 138 |
|
46 | Белиба Елена Владимировна | 45 | 59 | 32 | | 136 |
зачислен |
47 | Данько Максим Радионович | 45 | 40 | 40 | | 125 |
|
48 | Губина Мария Алексеевна | 42 | 43 | 36 | | 121 |
|