Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"
Рейтинговые конкурсные списки абитуриентов
Бакалавриат, год набора: 2021, форма обучения: очная
Внебюджет
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка)
№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
ТеорФК | Рус | Общ | Инд. достижения |
1 | 162-834-765 87 | 79 | 92 | 72 | | 243 |
|
2 | 158-270-659 88 | 68 | 92 | 80 | | 240 |
|
3 | 162-881-783 01 | 82 | 71 | 63 | | 216 |
|
4 | 170-058-071 36 | 63 | 80 | 72 | | 215 |
|
5 | 158-160-972 83 | 88 | 67 | 53 | 5 | 213 |
|
6 | 161-641-987 73 | 76 | 76 | 60 | | 212 |
|
7 | 158-047-807 83 | 68 | 82 | 61 | | 211 |
зачислен |
8 | 159-695-598 52 | 64 | 78 | 53 | 10 | 205 |
|
9 | 158-875-207 19 | 58 | 78 | 64 | | 200 |
|
10 | 180-112-511 09 | 55 | 72 | 60 | 10 | 197 |
|
11 | 178-209-226 84 | 96 | 54 | 45 | | 195 |
зачислен |
12 | 158-160-967 86 | 54 | 80 | 55 | 5 | 194 |
|
13 | 161-596-997 13 | 59 | 67 | 60 | 5 | 191 |
|
14 | 161-612-873 53 | 75 | 67 | 47 | | 189 |
|
15 | 158-102-635 47 | 54 | 73 | 55 | 5 | 187 |
|
16 | 160-386-314 53 | 55 | 80 | 49 | | 184 |
зачислен |
17 | 160-460-482 40 | 32 | 86 | 61 | | 179 |
|
18 | 164-160-293 47 | 47 | 71 | 54 | | 172 |
|
19 | 159-215-588 87 | 54 | 54 | 57 | 5 | 170 |
зачислен |
20 | 157-793-700 16 | 45 | 57 | 68 | | 170 |
|
21 | 158-685-054 13 | 55 | 62 | 52 | | 169 |
|
22 | 158-785-899 56 | 42 | 60 | 63 | | 165 |
|
23 | 161-869-246 97 | 48 | 65 | 51 | | 164 |
зачислен |
24 | 156-926-476 09 | 53 | 57 | 53 | | 163 |
|
25 | 158-490-987 22 | 41 | 65 | 56 | | 162 |
|
26 | 174-501-786 69 | 39 | 61 | 56 | 5 | 161 |
|
27 | 161-681-251 60 | 51 | 60 | 48 | | 159 |
|
28 | 157-872-188 14 | 50 | 61 | 46 | | 157 |
|
29 | 158-374-119 87 | 36 | 59 | 47 | 10 | 152 |
|
30 | 158-072-362 70 | 44 | 50 | 49 | 5 | 148 |
|
31 | 158-495-270 12 | 40 | 55 | 51 | | 146 |
зачислен |
32 | 159-005-419 54 | 36 | 59 | 51 | | 146 |
|
33 | 170-890-306 72 | 41 | 56 | 47 | | 144 |
зачислен |
34 | 158-286-073 97 | 41 | 46 | 51 | 5 | 143 |
|
35 | 158-102-682 54 | 36 | 56 | 47 | | 139 |
зачислен |
36 | 158-031-011 26 | 34 | 60 | 45 | | 139 |
|
37 | 157-730-427 77 | 36 | 40 | 48 | | 124 |
|
38 | 31408 | 28 | 40 | 48 | | 116 |
|