| № | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
| ТеорФК | Рус | Общ | Инд. достижения |
| 1 | Морозова Анна Сергеевна | 77 | 72 | 62 | 10 | 221 |
|
| 2 | Бондаренко Дмитрий Юрьевич | 89 | 61 | 59 | 10 | 219 |
|
| 3 | Коноваленко Сергей Александрович | 72 | 67 | 66 | 10 | 215 |
|
| 4 | Хумуриц Павел Александрович | 64 | 80 | 61 | 10 | 215 |
|
| 5 | Сафонова Анастасия Витальевна | 55 | 87 | 67 | | 209 |
|
| 6 | Бойко Ирина Сергеевна | 57 | 85 | 61 | 5 | 208 |
|
| 7 | Черниенко Елена Эдуардовна | 88 | 69 | 47 | | 204 |
|
| 8 | Шестакова Александра Вячеславовна | 66 | 72 | 61 | 5 | 204 |
|
| 9 | Живцов Артём Андреевич | 80 | 70 | 52 | | 202 |
|
| 10 | Сиротина Юлия Сергеевна | 69 | 73 | 54 | 5 | 201 |
|
| 11 | Валиков Михаил Романович | 90 | 59 | 51 | | 200 |
|
| 12 | Фомина Виктория Алексеевна | 67 | 64 | 57 | 10 | 198 |
|
| 13 | Козьменко Ксения Юрьевна | 44 | 86 | 62 | | 192 |
|
| 14 | Саркисян Арман Арменович | 90 | 56 | 45 | | 191 |
|
| 15 | Кулишенко Александра Николаевна | 52 | 62 | 66 | 10 | 190 |
|
| 16 | Немчинова Анастасия Игоревна | 50 | 78 | 61 | | 189 |
|
| 17 | Бабенко Даниил Андреевич | 66 | 60 | 57 | 5 | 188 |
|
| 18 | Лысогорский Иван Сергеевич | 60 | 71 | 55 | | 186 |
|
| 19 | Никонова Екатерина Леонидовна | 48 | 66 | 66 | 5 | 185 |
|
| 20 | Шелест Максим Александрович | 75 | 57 | 51 | | 183 |
|
| 21 | Бондарева Анастасия Дмитриевна | 59 | 66 | 53 | 5 | 183 |
|
| 22 | Атепалихина Марина Алексеевна | 49 | 68 | 60 | 5 | 182 |
|
| 23 | Иванов Владимир Владимирович | 42 | 70 | 62 | 5 | 179 |
|
| 24 | Образцов Максим Андреевич | 66 | 40 | 56 | 10 | 172 |
|
| 25 | Журенко Денис Сергеевич | 58 | 61 | 46 | | 165 |
|
| 26 | Бондарь Александр Андреевич | 44 | 61 | 57 | | 162 |
|
| 27 | Тюмин Виталий Сергеевич | 48 | 59 | 44 | 10 | 161 |
|
| 28 | Соколов Алексей Андреевич | 40 | 65 | 51 | 5 | 161 |
|
| 29 | Карманов Артём Андреевич | 56 | 55 | 48 | | 159 |
|
| 30 | Толордава Руслан Темуриевич | 43 | 71 | 45 | | 159 |
|
| 31 | Каплюк Иван Викторович | 43 | 65 | 51 | | 159 |
зачислен |
| 32 | Кушнаренко Лев Евгеньевич | 38 | 65 | 53 | | 156 |
зачислен |
| 33 | Березуцкая Софья Игоревна | 56 | 53 | 45 | | 154 |
зачислен |
| 34 | Палаткин Иван Сергеевич | 50 | 56 | 48 | | 154 |
зачислен |
| 35 | Ковалёва Лидия Владимировна | 42 | 67 | 44 | | 153 |
|
| 36 | Тимошенко Николай Александрович | 38 | 60 | 52 | | 150 |
зачислен |
| 37 | Марков Владислав Денисович | 41 | 61 | 45 | | 147 |
зачислен |
| 38 | Алексеева Татьяна Дмитриевна | 42 | 60 | 44 | | 146 |
|
| 39 | Гордеев Александр Владиславович | 46 | 44 | 49 | 5 | 144 |
зачислен |
| 40 | Соколянская Ярославна Андреевна | 44 | 55 | 44 | | 143 |
|
| 41 | Улановский Максим Викторович | 38 | 50 | 52 | | 140 |
|
| 42 | Ритчер Тимофей Сергеевич | 47 | 46 | 46 | | 139 |
зачислен |
| 43 | Стороженко Мария Витальевна | 32 | 60 | 45 | | 137 |
|
| 44 | Абросимов Дмитрий Сергеевич | 39 | 51 | 46 | | 136 |
зачислен |
| 45 | Кузькина Любовь Александровна | 40 | 44 | 48 | | 132 |
|
| 46 | Кузнецов Кирилл Олегович | 38 | 48 | 44 | | 130 |
|
| 47 | Гарнец Эдуард Владимирович | 37 | 49 | 44 | | 130 |
|
| 48 | Зубков Алексей Александрович | 41 | 40 | 48 | | 129 |
|