№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Рус | Мат | Общ | Инд. достижения |
1 | Горбатова Виктория Владиславовна | 87 | 62 | 74 | 5 | 228 |
|
2 | Неретин Максим Игоревич | 73 | 76 | 68 | | 217 |
|
3 | Ворончихина Анастасия Александровна | 70 | 74 | 70 | | 214 |
|
4 | Бирюкова Яна Алексеевна | 73 | 62 | 66 | | 201 |
|
5 | Караева Татьяна Вячеславовна | 80 | 45 | 65 | | 190 |
|
6 | Дыкань Антон Витальевич | 70 | 56 | 62 | | 188 |
|
7 | Егорова Ксения Васильевна | 69 | 62 | 53 | | 184 |
|
8 | Первухина Екатерина Александровна | 78 | 50 | 54 | | 182 |
|
9 | Юрченко Роман Дмитриевич | 67 | 50 | 62 | | 179 |
|
10 | Половой Дмитрий Александрович | 65 | 62 | 51 | | 178 |
|
11 | Матушкина Анастасия Витальевна | 65 | 50 | 55 | 5 | 175 |
|
12 | Чуева Виталия Вадимовна | 66 | 50 | 57 | | 173 |
согл |
13 | Скоромная Виолетта Владимировна | 54 | 56 | 61 | | 171 |
|
14 | Савченко Валерия Васильевна | 64 | 45 | 56 | 5 | 170 |
|
15 | Едуш Кристина Евгеньевна | 65 | 50 | 53 | | 168 |
|
16 | Улитина Алена Владимировна | 62 | 39 | 53 | | 154 |
|