№ | поступающий |
баллы | Сумма баллов |
Отметка о предоставлении оригинала и согласия на зачисление |
Рус | Биол | Мат | Инд. достижения |
1 | Плеханова Мария Витальевна | 96 | 85 | 47 | 5 | 233 |
|
2 | Соколова Ангелина Владимировна | 66 | 77 | 76 | 5 | 224 |
|
3 | Белик Мария Владимировна | 88 | 90 | 40 | | 218 |
|
4 | Богушева Дарья Сергеевна | 84 | 60 | 67 | | 211 |
|
5 | Рудакова Анастасия Константиновна | 88 | 40 | 71 | 5 | 204 |
|
6 | Белозерова Валерия Вячеславна | 57 | 83 | 63 | | 203 |
|
7 | Машкина Антонина Руслановна | 84 | 50 | 63 | | 197 |
|
8 | Бессонова Людмила Владимировна | 76 | 77 | 40 | | 193 |
|
9 | Кривенко Анастасия Александровна | 86 | 62 | 40 | | 188 |
|
10 | Титова Дарья Алексеевна | 76 | 64 | 40 | | 180 |
согл |
11 | Скороспелова Ирина Игоревна | 77 | 50 | 49 | | 176 |
|
12 | Пухальская Наталья Александровна | 74 | 59 | 40 | | 173 |
|
13 | Михайлова Елена Николаевна | 66 | 55 | 46 | 5 | 172 |
|
14 | Шумарева Арина Витальевна | 65 | 59 | 47 | | 171 |
|
15 | Минко Дарья Александровна | 60 | 68 | 40 | | 168 |
|
16 | Карвегина Валерия Владимировна | 60 | 52 | 51 | 5 | 168 |
|
17 | Рой Александра Евгеньевна | 50 | 71 | 40 | 5 | 166 |
|
18 | Дорофеева Олеся Владимировна | 66 | 53 | 40 | 5 | 164 |
согл |
19 | Бурдюгова Татьяна Юрьевна | 76 | 42 | 40 | 5 | 163 |
согл |
20 | Максимова Дарья Викторовна | 59 | 62 | 40 | | 161 |
|
21 | Запорожцева Карина Александровна | 62 | 41 | 40 | 5 | 148 |
|
22 | Ветошкина Анастасия Евгеньевна | 60 | 44 | 39 | | 143 |
|
23 | Козырева Любовь Александровна | 56 | 40 | 40 | | 136 |
|
24 | Колодько Вероника Юрьевна | 40 | 41 | 55 | | 136 |
|
25 | Небабченко Ксения Леонидовна | 44 | 40 | 40 | | 124 |
согл |
26 | Галоян Надежда Арамовна | 42 | 40 | 40 | | 122 |
|
27 | Ковалёва Юлия Геннадьевна | 40 | 42 | 40 | | 122 |
|
28 | Шевцова Виктория Александровна | 40 | 40 | 40 | | 120 |
согл |