| | По результатам: |
| | ЕГЭ | испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно |
1. | Арцыбашева Елизавета Александровна | ЕГЭ | – |
2. | Бабаев Сергей Андреевич | ЕГЭ | – |
3. | Белоусова Алина Юрьевна | ЕГЭ | – |
4. | Бондаренко Егор Всеволодович | ЕГЭ | – |
5. | Борцов Алексей Дмитриевич | ЕГЭ | – |
6. | Бреславский Даниил Викторович | ЕГЭ | – |
7. | Буряко Дмитрий Сергеевич | – | ВУЗ |
8. | Вечеря Илья Вячеславович | ЕГЭ | – |
9. | Виноградская Ирина Витальевна | ЕГЭ | – |
10. | Воронкова Алина Вячеславовна | ЕГЭ | – |
11. | Галкин Даниил Владимирович | – | ВУЗ |
12. | Глазков Михаил Юрьевич | ЕГЭ | – |
13. | Глущенко Владимир Валерьевич | ЕГЭ | – |
14. | Горобцова Екатерина Александровна | ЕГЭ | – |
15. | Деменченко Александр Николаевич | ЕГЭ | – |
16. | Дзус Илья Сергеевич | ЕГЭ | – |
17. | Долженко Ксения Сергеевна | ЕГЭ | – |
18. | Ермаков Даниил Вячеславович | ЕГЭ | – |
19. | Ерохин Александр Дмитриевич | ЕГЭ | – |
20. | Жадан Виктория Владимировна | – | ВУЗ |
21. | Жигура Евгений Геннадьевич | ЕГЭ | – |
22. | Зворыгин Никита Петрович | ЕГЭ | – |
23. | Зозуля Владислав Сергеевич | ЕГЭ | – |
24. | Золочевская Мария Алексеевна | – | ВУЗ |
25. | Карпов Тихон Александрович | ЕГЭ | – |
26. | Коваленко Дарья Евгеньевна | ЕГЭ | – |
27. | Козорог Арсений Алексеевич | ЕГЭ | – |
28. | Козырев Андрей Дмитриевич | ЕГЭ | – |
29. | Копыткин Дмитрий Юрьевич | ЕГЭ | – |
30. | Кравцов Алексей Алексеевич | ЕГЭ | – |
31. | Кравцов Георгий Романович | ЕГЭ | – |
32. | Крышталевич Кирилл Иванович | ЕГЭ | – |
33. | Кузнецов Дмитрий Владимирович | ЕГЭ | – |
34. | Куленко Александр Сергеевич | – | ВУЗ |
35. | Кулиш Анна Романовна | ЕГЭ | – |
36. | Кунгуров Иван Денисович | ЕГЭ | – |
37. | Кучмиёва Елизавета Алексеевна | ЕГЭ | – |
38. | Лосевской Вячеслав Сергеевич | ЕГЭ | ВУЗ |
39. | Луценко Даниил Алексеевич | ЕГЭ | – |
40. | Лядская Дарья Алексеевна | ЕГЭ | – |
41. | Матвеев Данил Денисович | ЕГЭ | – |
42. | Матвеева Нина Вячеславовна | ЕГЭ | – |
43. | Мацко Даниил Валерьевич | ЕГЭ | – |
44. | Медведев Кирилл Павлович | ЕГЭ | – |
45. | Мирошниченко Татьяна Владимировна | ЕГЭ | – |
46. | Морозов Никита Романович | ЕГЭ | – |
47. | Музыкин Илья Александрович | ЕГЭ | – |
48. | Нечитайло Сергей Алексеевич | ЕГЭ | – |
49. | Овсиенко Артём Олегович | ЕГЭ | – |
50. | Павлович Анна Владимировна | ЕГЭ | – |
51. | Петров Николай Кириллович | ЕГЭ | – |
52. | Погромский Алексей Иванович | ЕГЭ | – |
53. | Покатилова Софья Владимировна | ЕГЭ | – |
54. | Попов Виктор Викторович | ЕГЭ | – |
55. | Прокофьева Анна Дмитриевна | – | ВУЗ |
56. | Пухно Кирилл Сергеевич | ЕГЭ | – |
57. | Рубцов Сергей Александрович | ЕГЭ | – |
58. | Рудов Владислав Вячеславович | ЕГЭ | – |
59. | Свистун Иван Юрьевич | ЕГЭ | – |
60. | Скоромная Таисия Владимировна | ЕГЭ | – |
61. | Сулимова Елизавета Александровна | ЕГЭ | – |
62. | Сушкин Роман Константинович | ЕГЭ | – |
63. | Терентьев Алексей Михайлович | ЕГЭ | – |
64. | Убилава Роман Романович | ЕГЭ | ВУЗ |
65. | Фуфаев Андрей Дмитриевич | ЕГЭ | – |
66. | Хиль Дмитрий Сергеевич | ЕГЭ | – |
67. | Церюта Диана Владимировна | ЕГЭ | – |
68. | Чемес Ярослав Александрович | ЕГЭ | – |
69. | Черняк Александр Владимирович | ЕГЭ | ВУЗ |
70. | Шевцов Алексей Александрович | ЕГЭ | – |
71. | Шуригин Сергей Русланович | – | ВУЗ |
72. | Яглов Даниил Александрович | ЕГЭ | – |
73. | Яковенко Антон Николаевич | ЕГЭ | – |
74. | Ямашев Максим Олегович | – | ВУЗ |
| | По результатам: |
| | ЕГЭ | испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно |
1. | Бегайкин Владислав Павлович | ЕГЭ | – |
2. | Бондаренко Егор Всеволодович | ЕГЭ | – |
3. | Бреславский Даниил Викторович | ЕГЭ | – |
4. | Бускевич Владислав Александрович | ЕГЭ | – |
5. | Глущенко Владимир Валерьевич | ЕГЭ | – |
6. | Козорог Арсений Алексеевич | ЕГЭ | – |
7. | Копыткин Дмитрий Юрьевич | ЕГЭ | – |
8. | Кравцов Алексей Алексеевич | ЕГЭ | – |
9. | Кравцов Георгий Романович | ЕГЭ | – |
10. | Кузнецов Дмитрий Владимирович | ЕГЭ | – |
11. | Лосевской Вячеслав Сергеевич | ЕГЭ | ВУЗ |
12. | Луценко Даниил Алексеевич | ЕГЭ | – |
13. | Лядская Дарья Алексеевна | ЕГЭ | – |
14. | Павлович Анна Владимировна | ЕГЭ | – |
15. | Петров Николай Кириллович | ЕГЭ | – |
16. | Попов Виктор Викторович | ЕГЭ | – |
17. | Пухно Кирилл Сергеевич | ЕГЭ | – |
18. | Рубцов Сергей Александрович | ЕГЭ | – |
19. | Сулимова Елизавета Александровна | ЕГЭ | – |
20. | Фуфаев Андрей Дмитриевич | ЕГЭ | – |
21. | Черняк Александр Владимирович | ЕГЭ | ВУЗ |
22. | Шевцов Алексей Александрович | ЕГЭ | – |
23. | Шуригин Сергей Русланович | – | ВУЗ |