Зачислены 20 августа 2022 года, за счет средств федерального бюджета
Информационные системы и анализ больших данных
код поступившего | балл | |
---|---|---|
157-511-401 49 | 39 | ПРИНФмаг |
158-402-927 74 | 50 | ПРИНФмаг |
160-748-398 85 | 39 | ПРИНФмаг |
161-168-926 68 | 73 | ПРИНФмаг |
161-268-360 58 | 40 | ПРИНФмаг |
162-231-040 09 | 38 | ПРИНФмаг |
182-606-101 50 | 41 | ПРИНФмаг |
Историческое образование
код поступившего | балл | |
---|---|---|
142-467-503 54 | 89 | ИСТмаг |
158-397-191 16 | 90 | ИСТмаг |
158-590-762 13 | 95 | ИСТмаг |
158-689-150 28 | 93 | ИСТмаг |
158-715-486 04 | 94 | ИСТмаг |
159-072-355 78 | 96 | ИСТмаг |
160-318-400 23 | 94 | ИСТмаг |
Правоведение и правоохранительная деятельность
код поступившего | балл | |
---|---|---|
141-028-524 12 | 95 | ПРАВмаг |
144-832-884 83 | 97 | ПРАВмаг |
157-186-118 80 | 87 | ПРАВмаг |
157-889-907 54 | 96 | ПРАВмаг |
158-473-684 12 | 94 | ПРАВмаг |
161-798-640 07 | 98 | ПРАВмаг |
163-133-842 44 | 96 | ПРАВмаг |