Зачислены 20 августа 2022 года, за счет средств федерального бюджета
Информационные системы и анализ больших данных
код поступившего | балл | |
---|---|---|
076-226-207 56 | 30 | ПРИНФмаг |
078-878-563 55 | 47 | ПРИНФмаг |
121-652-022 06 | 36 | ПРИНФмаг |
122-684-891 73 | 41 | ПРИНФмаг |
141-344-289 32 | 37 | ПРИНФмаг |
144-920-258 56 | 46 | ПРИНФмаг |
146-173-849 76 | 50 | ПРИНФмаг |
147-079-550 85 | 63 | ПРИНФмаг |
151-402-426 09 | 77 | ПРИНФмаг |
156-677-472 16 | 41 | ПРИНФмаг |
157-558-771 19 | 55 | ПРИНФмаг |
157-942-715 06 | 35 | ПРИНФмаг |
157-945-808 22 | 32 | ПРИНФмаг |
158-013-283 46 | 36 | ПРИНФмаг |
158-462-081 83 | 36 | ПРИНФмаг |
158-691-488 24 | 41 | ПРИНФмаг |
160-145-312 15 | 39 | ПРИНФмаг |
160-262-334 25 | 42 | ПРИНФмаг |
161-455-307 48 | 36 | ПРИНФмаг |
166-831-002 67 | 37 | ПРИНФмаг |
Организация работы с молодежью в сфере культуры и массовых коммуникаций
код поступившего | балл | |
---|---|---|
160-131-674 17 | 96 | ОРМмаг |
Иностранные языки в контексте современной культуры
код поступившего | балл | |
---|---|---|
149-119-217 65 | 98 | ИЯмаг |
149-335-588 95 | 95 | ИЯмаг |
159-858-692 53 | 97 | ИЯмаг |
Математическое образование
код поступившего | балл | |
---|---|---|
159-452-773 05 | 91 | ВМмаг |
161-401-161 07 | 94 | ВМмаг |
Образовательный менеджмент
код поступившего | балл | |
---|---|---|
149-576-212 01 | 94 | ПЕДмаг |
160-131-703 05 | 95 | ПЕДмаг |
174-576-427 03 | 96 | ПЕДмаг |
Медиапсихология и медиаобразование
код поступившего | балл | |
---|---|---|
132-319-381 31 | 95 | МЕДИАмаг |
136-004-133 02 | 92 | МЕДИАмаг |
37318 | 92 | МЕДИАмаг |