Зачислены 15 августа 2022 года, на контрактной основе
Психологическое консультирование и коучинг
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157-674-004 88 | 72 | Рус | 39 | Биол | 45 | Общ | 5 | 161 |
167-644-939 18 | 85 | Рус | 42 | Биол | 67 | Общ | 194 |
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
158-495-131 02 | 50 | ОснГосПр | 61 | Рус | 40 | ИсГосПр | 151 |
158-495-324 09 | 63 | Общ | 61 | Рус | 51 | Ист | 175 |
158-669-796 50 | 66 | Общ | 72 | Рус | 59 | Инф | 197 |
166-806-799 17 | 53 | Общ | 50 | Рус | 36 | Ист | 139 |
176-768-429 34 | 57 | Общ | 57 | Рус | 45 | Ист | 159 |
183-964-596 31 | 45 | ОснГосПр | 40 | Рус | 40 | ИсГосПр | 125 |
Психология и социальная педагогика
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120-723-409 09 | 58 | Рус | 49 | ОоПед | 58 | ОсПсих | 165 |
Логопедия
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
159-372-930 04 | 62 | Рус | 42 | Биол | 52 | Мат | 156 |
Экономика и управление
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157-435-383 84 | 73 | Рус | 52 | Мат | 52 | Общ | 177 |
Биология и география
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159-252-203 65 | 49 | Рус | 61 | Общ | 46 | Мат | 5 | 161 |
Иностранный язык (два иностранных языка)
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
139-386-476 08 | 60 | Рус | 52 | Общ | 44 | ИнЯ | 156 |
151-851-819 67 | 76 | Рус | 61 | Общ | 47 | Ист | 184 |
157-913-294 96 | 62 | Рус | 48 | Общ | 45 | ИнЯ | 155 |
157-949-779 50 | 76 | Рус | 57 | Общ | 59 | ИнЯ | 192 |
История и обществознание
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157-532-884 94 | 62 | Рус | 50 | Общ | 47 | Ист | 159 | |
158-719-205 98 | 67 | Рус | 62 | Общ | 51 | Ист | 5 | 185 |
203-224-523 99 | 66 | Рус | 52 | Общ | 38 | Ист | 5 | 161 |
Начальное и дошкольное образование
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
158-495-307 08 | 60 | Рус | 52 | Общ | 46 | Мат | 158 |
Русский язык и иностранный язык (английский)
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-247-435 87 | 67 | Рус | 53 | Общ | 53 | ИнЯ | 5 | 178 |
Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка)
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
152-035-276 23 | 33 | ТеорФК | 54 | Рус | 52 | Общ | 139 |
156-685-417 06 | 34 | ТеорФК | 44 | Рус | 46 | Общ | 124 |
157-145-692 81 | 34 | ТеорФК | 69 | Рус | 54 | Общ | 157 |
158-280-213 67 | 43 | ТеорФК | 55 | Рус | 53 | Общ | 151 |
158-460-193 82 | 36 | ТеорФК | 65 | Рус | 54 | Общ | 155 |
158-685-032 07 | 29 | ТеорФК | 60 | Рус | 46 | Общ | 135 |
159-567-842 32 | 33 | ТеорФК | 59 | Рус | 49 | Общ | 141 |
Теория перевода и межъязыковая коммуникация (английский, французский языки)
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-298-786 87 | 65 | ИнЯ | 61 | Рус | 72 | Общ | 198 | |
156-278-644 99 | 70 | ИнЯ | 64 | Рус | 63 | Ист | 197 | |
157-456-846 07 | 68 | ИнЯ | 65 | Рус | 62 | Ист | 195 | |
158-060-145 50 | 51 | ИнЯ | 59 | Рус | 45 | Общ | 10 | 165 |
158-065-685 93 | 70 | ИнЯ | 62 | Рус | 46 | Общ | 5 | 183 |
158-594-720 19 | 57 | ИнЯ | 49 | Рус | 56 | Общ | 162 | |
158-804-824 00 | 85 | ИнЯ | 70 | Рус | 54 | Инф | 209 | |
166-819-933 22 | 36 | ИнЯ | 56 | Рус | 44 | Лит | 136 | |
167-464-119 89 | 88 | ИнЯ | 78 | Рус | 50 | Общ | 216 | |
167-908-025 00 | 63 | ИнЯ | 71 | Рус | 54 | Общ | 188 |
Историческое краеведение
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157-872-173 07 | 51 | Ист | 82 | Рус | 63 | Лит | 196 |