Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"
Списки поступивших в 2025 году
СПО, форма обучения: очная
Зачислены 31 августа 2025 года, на контрактной основе
44.02.02 Преподавание в начальных классах
код поступившего | результат |
061-738-850 77 | зачтено | ПИспо |
154-618-661 80 | зачтено | ПИспо |
154-974-730 07 | зачтено | ПИспо |
157-432-582 77 | зачтено | ПИспо |
157-764-597 24 | зачтено | ПИспо |
157-942-753 12 | зачтено | ПИспо |
158-262-962 95 | зачтено | ПИспо |
158-402-890 78 | зачтено | ПИспо |
158-556-845 19 | зачтено | ПИспо |
158-790-870 28 | зачтено | ПИспо |
158-831-949 14 | зачтено | ПИспо |
162-998-650 28 | зачтено | ПИспо |
163-957-952 22 | зачтено | ПИспо |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
код поступившего | результат |
153-713-454 54 | зачтено | ПИспо |
155-749-564 11 | зачтено | ПИспо |
158-473-791 14 | зачтено | ПИспо |
158-702-281 77 | зачтено | ПИспо |
158-702-282 78 | зачтено | ПИспо |
159-515-339 90 | зачтено | ПИспо |
159-695-707 39 | зачтено | ПИспо |
161-160-511 17 | зачтено | ПИспо |
164-043-826 50 | зачтено | ПИспо |
172-396-430 83 | зачтено | ПИспо |
172-955-112 84 | зачтено | ПИспо |
172-970-557 99 | зачтено | ПИспо |
187-253-380 95 | зачтено | ПИспо |
187-438-824 23 | зачтено | ПИспо |
190-571-771 85 | зачтено | ПИспо |
210-105-677 91 | зачтено | ПИспо |
219-027-520 45 | зачтено | ПИспо |
49.02.01 Физическая культура
код поступившего | результат |
157-602-267 66 | зачтено | ФИспо |
157-699-344 34 | зачтено | ФИспо |
159-584-897 45 | зачтено | ФИспо |
161-974-628 98 | зачтено | ФИспо |
177-472-586 16 | зачтено | ФИспо |
49.02.01 Физическая культура
код поступившего | результат |
157-731-397 92 | зачтено | ФИспо |
161-160-369 29 | зачтено | ФИспо |
162-834-755 85 | зачтено | ФИспо |
175-394-895 24 | зачтено | ФИспо |
193-723-103 71 | зачтено | ФИспо |
211-902-865 35 | зачтено | ФИспо |
212-396-784 67 | зачтено | ФИспо |