Зачислены 13 августа 2022 года, за счет средств федерального бюджета
Иностранный язык (английский)
| код поступившего | результат в.и. | и.д. | сумма | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148-796-216 20 | 89 | Рус | 68 | Общ | 77 | ИнЯ | 234 | |
| 157-897-431 36 | 78 | Рус | 74 | ОоПед | 80 | ОсПсих | 232 | |
| 159-143-147 67 | 88 | Рус | 86 | ОоПед | 86 | ОсПсих | 260 | |
| 159-870-909 29 по квоте приема лиц, имеющих особое право | 46 | Рус | 45 | Общ | 38 | ИнЯ | 129 | |
| 162-736-492 83 | 94 | Рус | 82 | ОоПед | 80 | ОсПсих | 5 | 261 |
История и обществознание
| код поступившего | результат в.и. | и.д. | сумма | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-727-516 19 | 89 | Рус | 90 | ОоПед | 88 | ОсПсих | 267 | |
| 142-285-880 66 | 84 | Рус | 79 | ОоПед | 77 | ОсПсих | 240 | |
| 149-176-606 92 | 70 | Рус | 80 | ОоПед | 78 | ОсПсих | 228 | |
| 149-816-160 95 | 63 | Рус | 71 | ОоПед | 72 | ОсПсих | 5 | 211 |
| 37892 | 66 | Рус | 61 | Общ | 70 | Лит | 197 | |
Начальное и дошкольное образование
| код поступившего | результат в.и. | сумма | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061-274-274 41 по квоте целевого приема | 40 | Рус | 41 | ОоПед | 70 | ОсПсих | 151 |
| 137-547-699 03 | 92 | Рус | 78 | ОоПед | 88 | ОсПсих | 258 |
| 158-532-887 03 | 94 | Рус | 80 | ОоПед | 86 | ОсПсих | 260 |
| 161-403-115 09 | 92 | Рус | 87 | ОоПед | 80 | ОсПсих | 259 |