Зачислены 22 августа 2022 года, на контрактной основе
Психологическое консультирование и коучинг
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-463-241 36 | 70 | Рус | 53 | Биол | 56 | Общ | 179 | |
158-042-550 57 | 44 | Рус | 50 | Биол | 46 | Общ | 140 | |
158-286-224 94 | 66 | Рус | 43 | Биол | 49 | Общ | 5 | 163 |
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-506-202 10 | 63 | Общ | 67 | Рус | 40 | Ист | 170 | |
157-427-624 85 | 66 | Общ | 53 | Рус | 45 | Ист | 5 | 169 |
158-495-354 15 | 45 | Общ | 48 | Рус | 40 | Ист | 133 | |
158-685-090 17 | 62 | Общ | 56 | Рус | 54 | Ист | 172 | |
213-017-345 01 | 52 | Общ | 64 | лит | 75 | Ист | 191 | |
37704 | 55 | Общ | 40 | Рус | 80 | Ист | 175 |
Психология и социальная педагогика
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157-005-371 41 | 62 | Рус | 40 | Биол | 50 | Общ | 152 |
157-682-244 99 | 72 | Рус | 44 | Биол | 52 | Мат | 168 |
Экономика и управление
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157-891-037 06 | 46 | Рус | 42 | ОоПед | 42 | ЭлВМ | 5 | 135 |
157-945-845 27 | 55 | Рус | 52 | Мат | 58 | Общ | 165 | |
158-596-322 17 | 69 | Рус | 46 | Мат | 67 | Общ | 5 | 187 |
Биология и география
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157-894-060 17 | 57 | Рус | 58 | Общ | 46 | Мат | 161 |
158-849-244 25 | 45 | Рус | 52 | Общ | 55 | Геог | 152 |
Иностранный язык (два иностранных языка)
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
132-115-198 06 | 70 | Рус | 56 | Общ | 55 | ИнЯ | 181 |
157-803-016 65 | 76 | Рус | 63 | Общ | 54 | ИнЯ | 193 |
158-990-448 30 | 71 | Рус | 71 | Общ | 75 | ИнЯ | 217 |
История и обществознание
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-585-688 87 | 41 | Рус | 73 | ОоПед | 74 | ОсПсих | 188 |
157-967-520 27 | 65 | Рус | 66 | Общ | 62 | Ист | 193 |
Математика и физика
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
158-096-560 00 | 51 | Рус | 49 | Общ | 47 | Физ | 147 |
159-026-012 49 | 71 | Рус | 59 | Общ | 40 | Мат | 170 |
Музыка и дополнительное образование (педагог-организатор)
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150-308-577 34 | 100 | Муз | 44 | Рус | 40 | ОоПед | 184 |
158-656-128 03 | 42 | Муз | 50 | Рус | 53 | Общ | 145 |
159-401-423 58 | 95 | Муз | 41 | Рус | 42 | ОоПед | 178 |
166-511-475 68 | 27 | Муз | 62 | Рус | 54 | Общ | 143 |
186-210-914 64 | 40 | Муз | 61 | Рус | 52 | Общ | 153 |
Начальное и дошкольное образование
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157-973-010 00 | 69 | Рус | 45 | Общ | 52 | Мат | 166 |
158-231-857 76 | 60 | Рус | 53 | Общ | 52 | Мат | 165 |
163-904-942 84 | 69 | Рус | 56 | Общ | 46 | Мат | 171 |
Русский язык и иностранный язык (английский)
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
158-376-083 00 | 67 | Рус | 56 | Общ | 60 | ИнЯ | 183 |
158-972-962 41 | 71 | Рус | 53 | Общ | 45 | ИнЯ | 169 |
Русский язык и литература
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-027-041 51 | 76 | Рус | 49 | Общ | 53 | Лит | 5 | 183 |
159-353-131 76 | 46 | Рус | 41 | ОоПед | 46 | ОсПсих | 133 | |
167-020-343 35 | 55 | Рус | 46 | Общ | 47 | Лит | 148 | |
215-232-679 36 | 40 | лит | 50 | Общ | 36 | Ист | 126 |
Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка)
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158-874-635 31 | 31 | ТеорФК | 56 | Рус | 52 | Общ | 139 | |
179-527-443 17 | 34 | ТеорФК | 64 | Рус | 59 | Общ | 5 | 162 |
Теория перевода и межъязыковая коммуникация (английский, французский языки)
код поступившего | баллы: в.и. | и.д. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156-006-068 34 | 85 | ИнЯ | 72 | Рус | 53 | Общ | 210 | |
158-767-029 16 | 39 | ИнЯ | 82 | Рус | 43 | Ист | 164 | |
159-168-102 84 | 56 | ИнЯ | 70 | Рус | 46 | Общ | 5 | 177 |
Историческое краеведение
код поступившего | баллы: в.и. | сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
157-872-258 11 | 67 | Ист | 50 | Рус | 49 | Общ | 166 |
158-584-439 16 | 65 | Ист | 56 | Рус | 52 | Общ | 173 |
161-681-206 55 | 71 | Ист | 64 | Рус | 58 | Общ | 193 |
163-167-426 63 | 45 | Ист | 62 | Рус | 62 | Лит | 169 |
199-242-858 24 | 52 | Ист | 60 | Рус | 59 | Общ | 171 |
213-618-234 35 | 75 | Ист | 84 | лит | 69 | Общ | 228 |